
MFCL8900CDWRE1
Názov výrobku: Brother MFC-L8900CDW multifunkčné zariadenie Laser A4 2400 x 600 DPI 31 str. za minútu Wi-Fi
EAN:
4977766774482
Part number: MFCL8900CDWRE1
778,33 €
bez DPH
934,00 €
s DPH
Dostupnosť:
3
ks.
Doprava:
piatok, 2. júna 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Vyberte požadovaný produkt
Kuriérska zásielka
37,24 €
Spočitat

Nájdeme optimálne riešenie pre vaše podnikanie. Naši špecialisti na predaj a predpredaj každý deň vyberajú produkty a služby pre našich zákazníkov.

Zaručujeme vám včasné doručenie vášho zariadenia, nech ste kdekoľvek. Spolupracujeme s globálnymi partnermi, aby sme zabezpečili optimalizáciu našej logistiky.

Ponúkame podporu pri implementácii riešení vo vašom podniku. Naši kvalifikovaní inžinieri vám pomôžu efektívne spravovať vašu infraštruktúru.

Naši odborníci na RMA riešia reklamácie a výmeny zariadení rýchlo a efektívne, aby vaše podnikanie mohlo prebiehať bez problémov.
Popis
Read more about Brother MFC-L8900CDW multifunkčné zariadenie Laser A4 2400 x 600 DPI 31 str. za minútu Wi-Fi
Špecifikácia
Rýchlosť tlače | |
Obojstranné režimy tlače | Automatický / manuálny |
tlačová technológia | Laser |
Tlač | Farebná tlač |
Duplexná tlač | Áno |
Maximálne rozlíšenie | 2400 x 600 DPI DPI |
Rýchlosť tlače (čierna, normálna kvalita, A4/US Letter) | 31 str. za minútu |
Rýchlosť obojstranej tlače (čierna, normálna kvalita, A4) | 14 str. za minútu |
Čas zahriatia (z režimu spánku) | 31 s |
Čas prvej strany (čiernobielo, normálna kvalita) | 15 s |
N-v-1 funkcie tlače | Áno |
Tlač viacerých stránok na jeden list papiera | 2,4,9,16,25 |
Tlač vodoznaku | Áno |
Zabezpečená tlač | Áno |
Funkcia tlače obalu | Áno |
Funkcia tlače plagátov | Áno |
Funkcia Eco tlač | Áno |
Kopírovanie | |
Kopírovanie | Farebné kopírovanie |
Maximálne rozlíšenie kópie | 1200 x 600 DPI DPI |
Rýchlosť kopírovania (čiernobiele, normálna kvalita, A4) | 31 kópií za minútu |
Rýchlosť prvej kópie (čierna, normálna) | 16 s |
Rýchlosť prvej kópie (farebne, normálna) | 17 s |
Maximálny počet kópií | 99 kópie |
Zmena veľkosti kópií | 25 - 400% |
N-v-1 funkcie kopírovania | Áno |
Funkcia N-in-1 copy (N =) | 2,4 |
Funkcia kopírovania pre ID-karty | Áno |
Snímanie | |
Duplexné skenovanie | Áno |
Skenovanie | Farebné skenovanie |
![]() |
1200 x 2400 DPI DPI |
Maximálne skenovacie rozlíšenie | 19200 x 19200 DPI DPI |
Typ skeneru | Plochý skener a skener ADF |
![]() |
Dual CIS |
Skenovanie | Cloud, E-mail, E-mail Server, FTP, Súbor, Obrázok, OCR, USB |
Vstupná farebná hĺbka | 24 bit |
Úrovne odtiene šedi | 256 |
Ovládače skenera | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Fax | |
Obojstranné faxovanie | Áno |
![]() |
33,6 Kbit/s |
Pamäť faxu | 500 strany |
Automatické znovuvytočenie | Áno |
Rýchle vytáčanie | Áno |
Preposielanie faxov | E-mail, PC |
Vysielanie faxu | 350 lokalít |
Oneskorené odoslanie faxu | Áno |
Režim opravy chýb (ECM) | Áno |
Fax dual access | Áno |
Vlastnosti | |
Odporúčaný počet cyklov | 0 - 4000 stránok za mesiac |
Maximálne mesačné zaťaženie | 60000 stránok za mesiac |
Jazyky opisu stránky | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Number of printer fonts | 160 |
Vstupná a výstupná kapacita | |
Celková vstupná kapacita | 250 listy |
Celková výstupná kapacita | 150 listy |
Viacúčelový zásobník | Áno |
Kapacita viacúčelového zásobníka | 50 listy |
Vstup papiera typu | Zásobník papiera |
Automatický podávač dokumentov (ADF) | Áno |
Kapacita automatického podávača | 70 listy |
Maximálny počet vstupných zásobníkov | 3 |
Ručný podávač | |
Maximálna veľkosť papiera ISO-A série | A4 |
Druhy médií v zásobníku papiera | Obyčajný papier, Recyklovaný papier |
Viacúčelový zásobník na médiá typu | kancelársky papier, Obálky, Lesklý papier, Etikety, Hlavička, Obyčajný papier, Recyklovaný papier |
A-veľkosti podľa ISO (A0. .. A9) | A4,A5,A6 |
Podpora Non-ISO veľkosti médií | Executive (184 x 267mm), Folio, Legal, Letter |
Vlastná šírka média | 76,2 - 215,9 mm |
Vlastná dĺžka médiá | 127 - 355,6 mm |
Hmotnosť médií v zásobníku papiera | 60 - 105 g/m² |
Hmotnosť média viacúčelového zásobníka | 60 - 163 g/m² |
Váha médiá, automatický podávač dokumentov | 64 - 90 g/m² |
Možnosti pripojenia | |
Štandardné rozhranie | Ethernet, USB 2.0, Bezdrôtová LAN |
Priama tlač | Áno |
USB vstup | Áno |
Počet USB 2.0 portov | 1 |
Siete | |
Wi-Fi | Áno |
Ethernet / LAN pripojenie | Áno |
Prenosová rýchlosť Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi štandardy | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
NFC | Áno |
Podpora bezpečnostných algoritmov | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
Podporované sieťové protokoly (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Podporované sieťové protokoly (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Podporované online služby | Box, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Technológie mobilnej tlače | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Výkon | |
Kapacita pamäti | 512 MB |
Zabudovaný procesor | Áno |
Frekvencia procesora | 800 MHz |
Koprocesor | Áno |
Frekvencia koprocesora | 0,133 GHz |
Hladina akustického tlaku (tlač) | 49 dB |
Dizajn | |
Farba | Čierna, Šedá |
Postavenie na trhu | Biznis |
Vstavaný displej | Áno |
Uhlopriečka displeja | 12,6 cm (4.96") |
Dotyková obrazovka | Áno |
Systém ovládania | Dotyk |
Sila | |
Priemerná spotreba energie počas tlače | 580 W |
Spotreba energie (pohotovostný režim) | 70 W |
Spotreba energie (režim spánku) | 10 W |
Spotreba energie (vypnuté) | 0,03 W |
Energy Star, typická spotreba energie (TEC) | 1,9 kWh/týždeň |
Systémové požiadavky | |
Podporované operačné systémy Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Podporované operačné systémy Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Podporované operačné systémy Linux | Áno |
Podporované serverové operačné systémy | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Udržateľnosť | |
Osvedčenia o udržateľnosti | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Hmotnosť a rozmery | |
Šírka | 495 mm |
Hĺbka | 526 mm |
Výška | 549 mm |
Hmotnosť | 28,7 kg |
Údaje o balení | |
Šírka balenia | 665 mm |
Hĺbka balenia | 595 mm |
Výška balenia | 645 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | 35 kg |
Ďalšie vlastnosti | |
Režim úspory energie | Áno |
Prázdne políčko
Nesprávny formát
Nesprávny formát