
Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S4 8MP Smart Dual Light Active Deterrence Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera
Part number:
IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S4
EAN:
6923172580108
217,68 €
bez DPH
267,75 €
s DPH
Dostupnosť:
3
ks.
Objednajte do:
1h
34min
Odhadovaný čas doručenia poskytujú prepravcovia. Umožňuje vám určiť očakávaný dátum, kedy vaša objednávka dorazí k vám.
Doručenie
streda, 16. júla 2025
4,38 €
Vyberte požadovaný produkt
1
1
2
3
spôsoby platby




spôsoby doručenia



* Nižšie uvedené parametre a dátové tabuľky sa vzťahujú iba na sériu 3849-PV-S4.
> 8-MP 1/2,8" CMOS obrazový snímač, nízka svetelnosť a vysoké rozlíšenie obrazu.
> Výstup maximálne 8 MP (3840 × 2160)@25/30 snímok za sekundu.
> H.265 kodek, vysoká kompresná miera, ultra-nízka bitová rýchlosť.
> Vstavané teplé svetlo a infračervené LED; maximálne IR osvetlenie dosahuje 80 m a dosah teplého svetla je 80 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, flexibilné kódovanie, uplatniteľné v rôznych šírkach pásma a prostrediach na ukladanie.
> Režim otáčania, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitálne vodoznaky, aplikovateľné v rôznych monitorovacích scénach.
> Inteligentné monitorovanie: Vtlačenie, detekcia preskáčania (obe funkcie podporujú klasifikáciu a presné rozoznanie vozidla a človeka).
> Detekcia abnormálnych stavov: Detekcia pohybu, maskovanie súkromia, zmena scény, detekcia zvuku, žiadna SD karta, plná SD karta, chyba SD karty, odpojenie siete, konflikt IP adresy, neoprávnený prístup a detekcia napätia.
> Poplach: 1 výstup, 1 vstup; zvuk: 1 výstup, 1 vstup; podpora maximálne 256 G Micro SD karty; vstavané duálne mikrofóny; vstavaný reproduktor; podpora dvojcestného rozhovoru.
> 12 VDC/PoE napájanie.
> Ochrana IP67.
> Zvukový a svetelný alarm (červené a modré svetlá).
> SMD 4.0.
> Ozbrojovanie/dezarmovanie jedným stlačením tlačidla prostredníctvom vstupu poplachu.
Recommended accessories:
Dostupnosť:
bez DPH
s DPH
Posledná najnižšia cena:
Ide o najnižšiu hrubú cenu za posledných 30 dní pred uplatnením zľavy.

Nájdeme optimálne riešenie pre vaše podnikanie. Naši špecialisti na predaj a predpredaj každý deň vyberajú produkty a služby pre našich zákazníkov.

Zaručujeme vám včasné doručenie vášho zariadenia, nech ste kdekoľvek. Spolupracujeme s globálnymi partnermi, aby sme zabezpečili optimalizáciu našej logistiky.

Ponúkame podporu pri implementácii riešení vo vašom podniku. Naši kvalifikovaní inžinieri vám pomôžu efektívne spravovať vašu infraštruktúru.

Naši odborníci na RMA riešia reklamácie a výmeny zariadení rýchlo a efektívne, aby vaše podnikanie mohlo prebiehať bez problémov.
Popis
Táto sieťová kamera s pevným ohniskom a rozlíšením 8 MP poskytuje vysokokvalitný a detailný obraz pre potreby zabezpečenia a dohľadu. Je vybavená inteligentnou technológiou dvojitého osvetlenia, ktorá kombinuje infračervené aj biele osvetlenie, čo umožňuje čistý farebný záznam v podmienkach slabého osvetlenia. Systém aktívneho odstrašenia zahŕňa vizuálne aj zvukové výstrahy, ktoré účinne odstrašujú narušiteľov. Táto kamera je súčasťou série WizSense, ktorá je navrhnutá tak, aby ponúkala pokročilé funkcie umelej inteligencie. Podporuje inteligentné funkcie, ako je detekcia pohybu a ochrana perimetra, čím zvyšuje presnosť upozornení a znižuje počet falošných poplachov. Zariadenie je umiestnené v odolnom puzdre, ktoré je odolné voči poveternostným vplyvom, takže je vhodné na vonkajšie použitie v rôznych podmienkach prostredia. Inštaláciu uľahčuje podpora napájania cez Ethernet (PoE), ktorá zjednodušuje zapojenie a skracuje čas potrebný na nastavenie. Kamera obsahuje aj zabudovaný mikrofón a reproduktor, čo umožňuje obojsmernú zvukovú komunikáciu. Podporuje možnosti ukladania vrátane karty microSD, čím poskytuje flexibilitu pri správe a zálohovaní údajov. Kamera je kompatibilná s rôznymi softvérmi tretích strán vďaka zhode s ONVIF, čo zabezpečuje jednoduchú integráciu do existujúcich bezpečnostných systémov.
Multimédiá
Iné digitálne aktíva:
Špecifikácia
fotoaparát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrazový snímač | 1/2,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rozhodnutie | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systém skenovania | Progresívne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť elektronickej uzávierky | Auto/Manual 1/3 s – 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Osvetlenie | 0,004 lux@F1,0 (farba, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomer S/N | ﹥ 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdialenosť osvetlenia | Až 80 m (98,43 stôp) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovládanie zapnutia/vypnutia iluminátora | Automaticky/Manuálne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo iluminátora | 2 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nastavenie uhla | Panvica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektív | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ objektívu | Pevné ohnisko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ montáže | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohnisková vzdialenosť | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zorné pole | 2,8 mm: H: 106°; V: 55°; D: 125° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ dúhovky | Opravené | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blízka zaostrovacia vzdialenosť | 2,8 mm: 2,0 m (6,56 stôp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Vzdialenosť | Objektív | Zistiť | Pozorovať | Rozpoznať | Identifikovať | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 91,0 m (298,56 stôp) | 36,4 m (119,42 stôp) | 18,2 m (59,71 stôp) | 9,1 m (29,86 stôp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 107,6 m (353,02 stôp) | 43,0 m (141,08 stôp) | 21,5 m (70,54 stôp) | 10,8 m (35,43 stôp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (obvodová ochrana) | Tripwire; vniknutie (podpora klasifikácie a presnej detekcie vozidla a človeka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 4.0 | Menej falošných poplachov, dlhšia detekčná vzdialenosť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentné vyhľadávanie | Spolupracujte s inteligentným NVR na spresnení inteligentného vyhľadávania, extrakcie udalostí a spájania s videami udalostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchly výber | S AI NVR rýchlo zistite ciele ľudí/vozidiel, ktoré používateľov zaujímajú, z udalostí SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI SSA | Prijmite algoritmy hlbokého učenia na úpravu parametrov obrazu tak, aby vyhovovali podmienkam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresia videa | H.265; H.264; H,264H; H.264B; MJPEG (podporuje iba vedľajší stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentný kodek | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI kódovanie | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snímková frekvencia videa | Hlavný stream: 3840 × 2160@ (1 fps – 30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Možnosť streamovania | 3 prúdy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhodnutie | 8M (3840 x 2160); 6M (3072 x 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 x 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovládanie bitovej rýchlosti | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitová rýchlosť videa | H.264: 32 kbps – 8192 kbps H.265: 12 kbps – 8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deň noc | Auto (ICR)/Farebne/ČB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoprispôsobenie scény | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyváženie bielej | Auto; prirodzené; pouličná lampa; vonkajšie; Manuálny; regionálny zvyk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Získať kontrolu | Auto; Manuálny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redukcia hluku | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detekcia pohybu | OFF/ON (4 oblasti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblasť záujmu (ROI) | Áno (4 oblasti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentné osvetlenie | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odhmlievanie | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otočenie obrazu | 0°/90°/180°/270° (podpora 90°/270° s rozlíšením 2688 × 1520 a nižším) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zrkadlo | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskovanie súkromia | 8 oblastí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vstavaný MIC | Áno, vstavaný duálny mikrofón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vstavaný reproduktor | Áno, vstavaný reproduktor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresia zvuku | PCM; G.711a; G.711 Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poplachová udalosť | Žiadna SD karta; SD karta je plná; chyba SD karty; odpojenie siete; IP konflikt; nelegálny prístup; detekcia pohybu; manipulácia s videom; tripwire; prenikanie; zmena scény; detekcia zvuku; detekcia napätia; externý alarm; SMD; bezpečnostná výnimka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sieť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sieť | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK a API | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyber ochrana | Šifrovanie videa; šifrovanie firmvéru; šifrovanie konfigurácie; Digest; WSSE; zablokovanie účtu; bezpečnostné denníky; IP/MAC filtrovanie; generovanie a import certifikácie X.509; syslog; HTTPS; 802,1x; dôveryhodná topánka; dôveryhodné prevedenie; dôveryhodný upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilita | ONVIF (Profil S;Profil G;Profil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Používateľ/hostiteľ | 20 (celková šírka pásma: 72 miliónov) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skladovanie | FTP; SFTP; Micro SD karta (podpora max. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehliadač | IE: IE8/9/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Softvér na správu | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobilný telefón | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikácia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikácia | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ; FCC: 47 CFR FCC časť 15, podčasť B; UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 č. 62368-1-14; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvukový vstup | 1 kanál (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvukový výstup | 1 kanál (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmový vstup | 1 kanálový vstup: 5mA 3V–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výstup alarmu | 1 kanálový výstup: 300 mA 12 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj | 12 V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotreba energie | Základné: 4,5 W (12 V DC); 5,5 W (PoE) Max. (ťahací prúd+výstražné svetlo+reproduktor+zapnuté teplé svetlo): 7,6 W (12 V DC); 9,1 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Životné prostredie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevádzkové podmienky | –40 °C až +60 °C (–40 °F až +140 °F)/Relatívna vlhkosť menej ako 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podmienky skladovania | –40 °C až +60 °C (–40 °F až +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň ochrany | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štruktúra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puzdro | Kov + plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery | 288,4 mm × 94,4 mm × 84,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cista hmotnost | 1,0 kg (2,20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celková hmotnosť | 1,23 kg (2,71 lb) |
SKU:
1726596
Prázdne políčko
Nesprávny formát
Nesprávny formát