
Dahua IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B 4MP Smart Dual Light Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera
Part number:
IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B
EAN:
6923172589019
> 4-MP 1/2.9" CMOS obrazový snímač, nízka svietivosť a vysoké rozlíšenie.
> Výstupy maximálne 4 MP (2688 × 1520)@20 fps, a podpora 2560 × 1440 @25/30 fps.
> Kodek H.265, vysoká kompresia, ultra-nízka bitová rýchlosť.
> Vstavané teplé svetlo a IR LED, maximálna vzdialenosť IR svetla je 60 m a maximálne teplé svetlo je 50 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, flexibilné kódovanie, použiteľné v rôznych šírkach pásma a skladovacích prostrediach.
> Mód rotácie, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitálne vodoznak, použiteľné v rôznych monitorovacích scénach.
> Inteligentné monitorovanie: Vniknutie, ohraničenie (obidve funkcie podporujú klasifikáciu a presnú detekciu vozidla a človeka).
> Detekcia nepravidelností: Detekcia pohybu, manipulácia s videom, zvuková detekcia, žiadna SD karta, plná SD karta, chyba SD karty, odpojenie siete, konflikt IP, neoprávnený prístup a detekcia napätia.
> Alarm: 1 vstup, 1 výstup; zvuk: 1 vstup, 1 výstup; podpora max. 256 G Micro SD karty; vstavaný mikrofón.
> 12 VDC/PoE napájanie, jednoduchá inštalácia.
> IP67, IK10 (voliteľná) ochrana.
> SMD Plus.
Recommended accessories:
Dostupnosť:
bez DPH
s DPH
Posledná najnižšia cena:
Ide o najnižšiu hrubú cenu za posledných 30 dní pred uplatnením zľavy.
Popis
Vylepšite svoju bezpečnostnú zostavu pomocou tejto 4MP sieťovej kamery s guľovým snímačom, ktorá je vybavená pokročilou technológiou WizSense na inteligentné sledovanie. Kamera je vybavená objektívom s pevnou ohniskovou vzdialenosťou 3,6 mm, ktorý poskytuje jasný a detailný obraz. Podporuje funkciu dvojitého osvetlenia, ktorá kombinuje infračervené a biele osvetlenie, čím zabezpečuje optimálnu viditeľnosť v rôznych svetelných podmienkach počas dňa aj v noci. Zariadenie je určené na vonkajšie použitie s krytím IP67, čo potvrdzuje jeho odolnosť voči prachu a vode, takže je vhodné do rôznych poveternostných podmienok. Obsahuje aj inteligentné funkcie detekcie pohybu, ktoré rozlišujú medzi ľudskými a automobilovými cieľmi, čím znižujú počet falošných poplachov a zvyšujú účinnosť monitorovacieho systému. Vďaka vysokej účinnosti kompresie, ktorú zabezpečuje kódovanie H.265, táto kamera zaručuje kvalitné videozáznamy a zároveň minimalizuje požiadavky na šírku pásma a úložisko. Inštalácia a nastavenie sú zjednodušené vďaka kompatibilite s rôznymi platformami tretích strán, čo ponúka flexibilitu pri integrácii s existujúcimi bezpečnostnými systémami.
Multimédiá
Iné digitálne aktíva:
Špecifikácia
fotoaparát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrazový snímač | 1/2,9" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rozhodnutie | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systém skenovania | Progresívne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť elektronickej uzávierky | Auto/Manual 1/3 s – 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Osvetlenie | 0,006 Lux@F1,6 (farba, 30IRE) 0,0006 Lux@F1,6 (Č/W, 30IRE) 0 lux (osvetlenie zapnuté) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomer S/N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdialenosť osvetlenia | Až 60 m (195,85 stôp) (IR) Až 50 m (164,04 ft) (teplé svetlo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovládanie zapnutia/vypnutia iluminátora | Auto; Manuálny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo iluminátora | 2 (IR LED); 2 (teplé svetlo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozsah Pan/Tilt/Rotation | Panvica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektív | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ objektívu | Pevné ohnisko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Držiak objektívu | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohnisková vzdialenosť | 3,6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Clona | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zorné pole | 3,6 mm: H: 84°; V: 42°; D: 101° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovládanie dúhovky | Opravené | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blízka zaostrovacia vzdialenosť | 3,6 mm: 1,7 m (5,58 stôp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Vzdialenosť | Objektív | Zistiť | Pozorovať | Rozpoznať | Identifikovať | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 85,4 m (208,18 stôp) | 34,2 m (112,20 stôp) | 17,1 m (56,10 stôp) | 8,5 m (27,89 stôp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 124,0 m (406,82 stôp) | 49,6 m (162,73 stôp) | 24,8 m (81,36 stôp) | 12,4 m (40,68 stôp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mm | 150,4 m (493,44 stôp) | 60,2 m (197,51 stôp) | 30,1 m (98,75 stôp) | 15,0 m (49,21 stôp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) je štandardný systém (EN-62676-4) na definovanie schopnosti osoby sledujúcej video rozlíšiť osoby alebo predmety v rámci pokrytej oblasti. Čísla v tejto tabuľke neodrážajú vzdialenosti inteligentných funkcií. Informácie o vzdialenostiach inteligentných funkcií nájdete v návode na inštaláciu a uvedenie do prevádzky/nástroji na navrhovanie projektu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (obvodová ochrana) | Intrusion, tripwire (dve funkcie podporujú klasifikáciu a presnú detekciu vozidla a človeka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentné vyhľadávanie | Spolupracujte s inteligentným NVR na spresnení inteligentného vyhľadávania, extrakcie udalostí a spájania s videami udalostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresia videa | H.265; H.264; H,264H; H.264B; MJPEG (podporuje iba vedľajší stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentný kodek | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snímková frekvencia videa | Hlavný stream: 2688 × 1520@(1–20 snímok/s)/2560 × 1440@(1–25/30 snímok/s) Vedľajší tok: 704 × 576@(1–25 snímok/s)/704 × 480@(1–30 snímok/s) *Vyššie uvedené hodnoty predstavujú max. snímková frekvencia každého toku; v prípade viacerých tokov budú hodnoty podliehať celkovej kapacite kódovania. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Možnosť streamovania | 2 prúdy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhodnutie | 4M (2688 x 1520); 4M (2560 x 1440); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 x 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovládanie bitovej rýchlosti | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitová rýchlosť videa | H.264: 32 kbps – 6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deň noc | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyváženie bielej | Auto; prirodzené; pouličná lampa; vonkajšie; Manuálny; regionálny zvyk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Získať kontrolu | Auto; Manuálny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redukcia hluku | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detekcia pohybu | OFF/ON (4 oblasti, obdĺžnikové) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblasť záujmu (ROI) | Áno (4 oblasti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentné osvetlenie | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otočenie obrazu | 0°/90°/180°/270° (podpora 90°/270° s rozlíšením 2688 × 1520 a nižším) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zrkadlo | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskovanie súkromia | 4 oblasti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vstavaný MIC | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresia zvuku | G.711a; G.711 Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poplachová udalosť | Žiadna SD karta; SD karta je plná; chyba SD karty; odpojenie siete; IP konflikt; nelegálny prístup; detekcia pohybu; manipulácia s videom; tripwire; prenikanie; detekcia zvuku; detekcia napätia; SMD; bezpečnostná výnimka; externý alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sieť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieťový port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK a API | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieťový protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilita | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Používateľ/hostiteľ | 6 (celková šírka pásma: 36 miliónov) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skladovanie | FTP; SFTP; Micro SD karta (podpora max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Softvér na správu | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehliadač | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobilný klient | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyber ochrana | šifrovanie konfigurácie; dôveryhodné prevedenie; Digest; bezpečnostné denníky; WSSE; zablokovanie účtu; syslog; šifrovanie videa; 802,1x; IP/MAC filtrovanie; HTTPS; dôveryhodná aktualizácia; dôveryhodná topánka; generovanie a import certifikácie X.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikácia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikácie | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvukový vstup | 1 kanál (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvukový výstup | 1 kanál (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmový vstup | 1 kanálový vstup: 5 mA 3–5 V jednosmerný prúd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výstup alarmu | 1 kanálový výstup: 300 mA 12 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj | 12 V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotreba energie | Základný: 2 W (12 V DC); 2,6 W (PoE) Max. (H.265+ inteligencia zapnutá + WDR + iluminátor zapnutý): 6,1 W (12 V DC); 7,2 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Životné prostredie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevádzková teplota | –40 °C až +60 °C (–40 °F až +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevádzková vlhkosť | ≤ 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skladovacia teplota | –40 °C až +60 °C (–40 °F až +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skladovacia vlhkosť | ≤ 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrana | IP67; IK10 (voliteľné) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antikorózna úroveň | Nízka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štruktúra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál puzdra | Kovové | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery produktu | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39" × 3,57" × 3,57") (D × Š × V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cista hmotnost | 0,72 kg (1,59 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celková hmotnosť | 0,95 kg (2,09 lb) |
SKU:
1726533