
Hikvision DS-7616NXI-K2 16-ch 1U K Series AcuSense 4K NVR
Part number:
DS-7616NXI-K2
EAN:
6931847175184
> Až 16 IP kamier
> Formáty videa H.265+/H.265/H.264+/H.264
> Dekódovacia kapacita až 2 kanály@12 MP alebo 3 kanály@8 MP alebo 6 kanálov@4 MP alebo 12 kanálov@1080p
> Až 160 Mbps prichádzajúcej prenosovej kapacity
> Použite technológiu Hikvision Acusense na minimalizáciu manuálneho úsilia a bezpečnostných nákladov
Popis
Tento sieťový videorekordér (NVR) podporuje až 16 kanálov a je umiestnený v kompaktnom šasi 1U, vďaka čomu je vhodný na priestorovo úsporné inštalácie. Je vybavený technológiou AcuSense, ktorá zvyšuje jeho schopnosť presne detekovať a klasifikovať ľudí a vozidlá vo videokanáloch, čím sa znižuje počet falošných poplachov a zvyšuje účinnosť bezpečnostného monitorovania. Zariadenie dokáže nahrávať a prehrávať video v rozlíšení 4K, čím zabezpečuje vysokokvalitný obraz na detailné sledovanie. Podporuje technológiu kompresie videa H.265+, ktorá výrazne znižuje nároky na šírku pásma a úložisko pri zachovaní vysokej kvality obrazového výstupu. Vďaka výstupom HDMI a VGA tento NVR umožňuje súčasný výstup videa na viacero displejov. Obsahuje viacero režimov nahrávania a prehrávania, napríklad nepretržitý, plánovaný a režim detekcie pohybu, čím poskytuje flexibilitu na splnenie rôznych potrieb dohľadu. Zariadenie má tiež zabudovaný webový server, ktorý umožňuje jednoduchý prístup a správu prostredníctvom rozhrania webového prehliadača. Na ukladanie podporuje až dva pevné disky SATA s maximálnou kapacitou 10 TB každý, čo umožňuje rozsiahle ukladanie videozáznamov. Okrem toho ponúka funkcie na detekciu siete vrátane oneskorenia siete, straty paketov a ďalšie, čím zabezpečuje stabilný a efektívny výkon siete.
Multimédiá
Iné digitálne aktíva:
Používateľský manuál:
Rýchly sprievodca:
Špecifikácia
Inteligentná analytika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI podľa zariadenia | Rozpoznávanie tváre, obvodová ochrana, detekcia pohybu 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI od fotoaparátu | Rozpoznávanie tváre, obvodová ochrana, hádzanie predmetov z budovy, detekcia pohybu 2.0, ANPR, VCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpoznávanie tváre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detekcia tváre a analýza | Porovnanie obrázkov tváre, snímanie ľudskej tváre, vyhľadávanie obrázkov tváre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knižnica obrázkov tvárí | Až 16 knižníc obrázkov tvárí s celkovým počtom až 20 000 obrázkov tvárí (každý obrázok ≤ 4 MB, celková kapacita ≤ 1 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výkonnosť detekcie tváre a analýzy | 1-kanálový, 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porovnanie obrázkov tváre | 4-kanál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detekcia pohybu 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podľa zariadenia | Všetky kanály, 4 MP (ak je povolený vylepšený režim SVC, až 8 MP) analýza videa na rozpoznávanie ľudí a vozidiel na zníženie falošných poplachov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podľa fotoaparátu | Všetky kanály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obvodová ochrana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podľa zariadenia | 2-kanálový, 4 MP (sieťová kamera HD, H.264/H.265) analýza videa na rozpoznávanie ľudí a vozidiel na zníženie falošných poplachov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podľa fotoaparátu | Všetky kanály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video a zvuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP video vstup | 16-kanál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prichádzajúca šírka pásma | 160 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odchádzajúca šírka pásma | 160 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI výstup | 1 kanál, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/680 Hz, 60120 × 60120 Hz Hz, 1024 × 768/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA výstup | 1-kanálový, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim výstupu videa | Nezávislý výstup HDMI/VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výstup CVBS | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvukový výstup | 1-kanálový, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, pomocou audio vstupu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obojsmerný zvuk | 1-kanálový, RCA (lineárny, 1 kΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekódovanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formát dekódovania | H.265/H.265+/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie nahrávania | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchrónne prehrávanie | 16-kanál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schopnosť dekódovania | AI zapnutá: 1-kanál@12 MP (30 fps)/2-kanál@8 MP (30 fps)/4-kanál@4 MP (30 fps)/8-kanál@1080p (30 fps) AI vypnutá: 2- ch@12 MP (30 fps)/3-ch@8 MP (30 fps)/6-ch@4 MP (30 fps)/12-ch@1080p (30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ streamu | Video, video a zvuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresia zvuku | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sieť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdialené pripojenie | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | ONVIF (profil S/G); SDK; ISAPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilný prehliadač | IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 alebo vyššia verzia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieťový protokol | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieťové rozhranie | 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps samoprispôsobivé ethernetové rozhranie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomocné rozhranie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA | 2 rozhrania SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita | Kapacita až 10 TB pre každý HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhranie USB | Predný panel: 1 × USB 2.0; Zadný panel: 1 × USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm In/Out | 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
generál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazyk GUI | Angličtina, ruština, bulharčina, maďarčina, gréčtina, nemčina, taliančina, čeština, slovenčina, francúzština, poľština, holandčina, portugalčina, španielčina, rumunčina, turečtina, japončina, dánčina, švédčina, nórčina, fínčina, kórejčina, tradičná čínština, thajčina, Estónčina, vietnamčina, chorvátčina, slovinčina, srbčina, lotyština, litovčina, uzbecká, kazašská, arabská, ukrajinská, kirgizská, brazílska portugalčina, indonézština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj | 12 V DC, 3,3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotreba | ≤ 15 W (bez HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovná teplota | -10 °C až 55 °C (14 °F až 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovná vlhkosť | 10 % až 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery (Š × H × V) | 385 mm × 315 mm × 52 mm (15,2" × 12,4" × 2,0") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť | ≤ 1 kg (bez HDD, 2,2 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikácia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Časť 15 podčasť B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Získaná certifikácia | CE, FCC, IC, CB, KC, UL, Rohs, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS |
SKU:
1730925