D3Q20B
Názov výrobku: HP PageWide Pro 477dw Atramentový A4 2400 x 1200 DPI 40 str. za minútu Wi-Fi
EAN:
0889296726210
Part number: D3Q20B
1 144,25 €
bez DPH
1 373,10 €
s DPH
Tovar nie je dostupný na sklade
Popis
Read more about HP PageWide Pro 477dw Atramentový A4 2400 x 1200 DPI 40 str. za minútu Wi-Fi
Špecifikácia
Rýchlosť tlače | |
Obojstranné režimy tlače | Auto |
tlačová technológia | Atramentový |
Tlač | Farebná tlač |
Duplexná tlač | Áno |
Maximálne rozlíšenie | 2400 x 1200 DPI DPI |
Rýchlosť tlače (čierna, normálna kvalita, A4/US Letter) | 40 str. za minútu |
Rýchlosť tlače (farebné, normálna kvalita, A4) | 40 str. za minútu |
Čas prvej strany (čiernobielo, normálna kvalita) | 6,5 s |
Čas prvej strany (farebne, normálna kvalita) | 7 s |
Okraje tlače (horné, dolné, pravý, ľavý) | 4,2 mm |
Kopírovanie | |
Kopírovanie | Farebné kopírovanie |
Maximálne rozlíšenie kópie | 600 x 600 DPI DPI |
Rýchlosť kopírovania (čiernobiele, normálna kvalita, A4) | 40 kópií za minútu |
Rýchlosť kopírovania (farebne, normálna kvalita, A4) | 40 kópií za minútu |
Maximálny počet kópií | 99 kópie |
Zmena veľkosti kópií | 25 - 400% |
Snímanie | |
Skenovanie | Farebné skenovanie |
![]() |
1200 x 1200 DPI DPI |
Maximálna skenovacia oblasť | 216 x 356 mm |
Typ skeneru | Plochý skener a skener ADF |
![]() |
CIS |
Skenovanie | E-mail, Súbor, USB |
Rýchlosť skenovania (čiernobielo) | 25 palce/min |
Rýchlosť skenovania (farebne) | 25 palce/min |
Podporované obrazové formáty | BMP, JPS, PNG, TIF |
Dokumenty podporovaných formátov | PDF, RTF, TXT |
Vstupná farebná hĺbka | 24 bit |
Úrovne odtiene šedi | 256 |
TWAIN verzia | 1,9 |
Fax | |
Faxovanie | Farebné faxovanie |
Rozlíšenie faxu (čierno-bielo) | 300 x 300 DPI DPI |
Rýchlosť faxového prenosu dát | 4 s/str. |
![]() |
33,6 Kbit/s |
Pamäť faxu | 100 strany |
![]() |
199 |
Vysielanie faxu | 20 lokalít |
Vlastnosti | |
Odporúčaný počet cyklov | 750 - 4500 stránok za mesiac |
Maximálne mesačné zaťaženie | 50000 stránok za mesiac |
Digitálny podávač | Áno |
Počet tlačových náplní | 4 |
Tlačové farby | Čierna, Azúrová, Purpurová, Žltá |
Jazyky opisu stránky | PCL 6, PostScript 3 |
All-in-One multitasking | Áno |
Segment HP | Malé a stredné firmy |
Vstupná a výstupná kapacita | |
Celkový počet vstupných zásobníkov | 2 |
Celková vstupná kapacita | 500 listy |
Celková výstupná kapacita | 300 listy |
Viacúčelový zásobník | Áno |
Kapacita viacúčelového zásobníka | 50 listy |
Maximálny počet vstupných zásobníkov | 3 |
![]() |
300 listy |
Ručný podávač | |
Maximálna veľkosť papiera ISO-A série | A4 |
Druhy médií v zásobníku papiera | kancelársky papier, Kartón, Obálky, Lesklý papier, Ťažký papier, Etikety, Matný papier, Fotografický papier, Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Saténový papier |
A-veľkosti podľa ISO (A0. .. A9) | A4, A5, A6 |
JIS B-series veľkosti (B0. .. B9) | B5, B6 |
Veľkosti obálok | B5, C5, C6, DL |
Možnosti pripojenia | |
Štandardné rozhranie | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Bezdrôtová LAN |
Priama tlač | Áno |
USB vstup | Áno |
Počet RJ-11 portov | 1 |
Siete | |
Wi-Fi | Áno |
Ethernet / LAN pripojenie | Áno |
Technológia kabeláže | 10/100Base-T(X) |
Prenosová rýchlosť Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi štandardy | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Nie |
Technológie mobilnej tlače | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Výkon | |
Maximálna vnútorná pamäť | 768 MB |
Intgrovaná čítačka kariet | Nie |
Kapacita pamäti | 768 MB |
Frekvencia procesora | 1200 MHz |
Dizajn | |
Farba | Šedá |
Postavenie na trhu | Biznis |
Vstavaný displej | Áno |
Uhlopriečka displeja | 10,9 cm (4.3") |
Dotyková obrazovka | Áno |
Systém ovládania | Dotyk |
Farebný displej | Áno |
Sila | |
Spotreba energie (max) | 100 W |
Spotreba energie (priemerná prevádzková) | 70 W |
Spotreba energie (pohotovostný režim) | 10 W |
Spotreba energie (režim spánku) | 4,8 W |
Spotreba energie (vypnuté) | 0,2 W |
Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50 - 60 Hz |
Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
Špeciálne vlastnosti | |
Funkcia HP dynamic security | Áno |
Systémové požiadavky | |
Podporované operačné systémy Windows | Áno |
Podporované operačné systémy Mac | Áno |
Udržateľnosť | |
Osvedčenia o udržateľnosti | ENERGY STAR |
Hmotnosť a rozmery | |
Šírka | 530 mm |
Hĺbka | 407 mm |
Výška | 467 mm |
Hmotnosť | 22,1 kg |
Údaje o balení | |
Šírka balenia | 600 mm |
Hĺbka balenia | 495 mm |
Výška balenia | 594 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | 26,4 kg |
Logistické dáta | |
HS kód | 84433100 |
Váha palety | 443 g |
Ďalšie vlastnosti | |
![]() |
1219 x 1016 x 2503 mm |
Prázdne políčko
Nesprávny formát
Nesprávny formát