D3Q20B
Názov výrobku: HP PageWide Pro 477dw
EAN:
0889296726210
480,18 €
bez DPH
576,22 €
s DPH
Dostupnosť:
10
ks.
Doprava:
Štandardná doprava:
piatok, 5. marca 2021
Expresná doprava:
piatok, 5. marca 2021
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Spočítaj dopravné a dodaciu lehotu pre tento výrobok
Spočitat
Prázdne políčko
Nesprávny formát
Nesprávny formát
Popis
Read more about HP PageWide Pro 477dw
Špecifikácia
Rýchlosť tlače | |
Obojstranné režimy tlače | Auto |
tlačová technológia | Atramentový |
Tlač | Farebná tlač |
Duplexná tlač | Áno |
Maximálne rozlíšenie | 2400 x 1200 DPI |
Rýchlosť tlače (čierna, normálna kvalita, A4/US Letter) | 40 |
Rýchlosť tlače (farebné, normálna kvalita, A4) | 40 |
Čas prvej strany (čiernobielo, normálna kvalita) | 6,5 |
Čas prvej strany (farebne, normálna kvalita) | 7 |
Okraje tlače (horné, dolné, pravý, ľavý) | 4,2 |
Kopírovanie | |
Kopírovanie | Farebné kopírovanie |
Maximálne rozlíšenie kópie | 600 x 600 DPI |
Rýchlosť kopírovania (čiernobiele, normálna kvalita, A4) | 40 |
Rýchlosť kopírovania (farebne, normálna kvalita, A4) | 40 |
Maximálny počet kópií | 99 |
Zmena veľkosti kópií | 25 - 400 |
Snímanie | |
Skenovanie | Farebné skenovanie |
![]() |
1200 x 1200 DPI |
Maximálna skenovacia oblasť | 216 x 356 |
Typ skeneru | Plochý a automatický podávač dokumentov |
![]() |
CIS |
Skenovanie | E-mail, Súbor, USB |
Rýchlosť skenovania (čiernobielo) | 25 |
Rýchlosť skenovania (farebne) | 25 |
Podporované obrazové formáty | BMP,JPS,PNG,TIF |
Dokumenty podporovaných formátov | PDF,RTF,TXT |
Vstupná farebná hĺbka | 24 |
Úrovne odtiene šedi | 256 |
TWAIN verzia | 1,9 |
Fax | |
Faxovanie | Farebné faxovanie |
Rozlíšenie faxu (čierno-bielo) | 300 x 300 DPI |
Rýchlosť faxového prenosu dát | 4 |
![]() |
33,6 |
Pamäť faxu | 100 |
![]() |
199 |
Vysielanie faxu | 20 |
Vlastnosti | |
Odporúčaný počet cyklov | 750 - 4500 |
Maximálne mesačné zaťaženie | 50000 |
Digitálny podávač | Áno |
Počet tlačových náplní | 4 |
Tlačové farby | Čierna, Azúrová, Purpurová, Žltá |
All-in-One multitasking | Áno |
Segment HP | Small medium business |
Vstupná a výstupná kapacita | |
Kapacita viacúčelového zásobníka | 50 |
![]() |
300 |
Ručný podávač | |
Maximálna veľkosť papiera ISO-A série | A4 |
A-veľkosti podľa ISO (A0. .. A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-series veľkosti (B0. .. B9) | B5,B6 |
Veľkosti obálok | B5,C5,C6,DL |
Možnosti pripojenia | |
Štandardné rozhranie | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Bezdrôtová LAN |
Priama tlač | Áno |
USB vstup | Áno |
Počet RJ-11 portov | 1 |
Siete | |
Wi-Fi | Áno |
Ethernet / LAN pripojenie | Áno |
Technológia kabeláže | 10/100Base-T(X) |
Prenosová rýchlosť Ethernet LAN | 10,100 |
Wi-Fi štandardy | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Nie |
Technológie mobilnej tlače | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Výkon | |
Maximálna vnútorná pamäť | 768 |
Intgrovaná čítačka kariet | Nie |
Kapacita pamäti | 768 |
Frekvencia procesora | 1200 |
Dizajn | |
Farba | Šedá |
Postavenie na trhu | Biznis |
![]() |
Áno |
Displej | CGD |
Uhlopriečka displeja | 10,9 |
Dotyková obrazovka | Áno |
Systém ovládania | Dotyk |
Sila | |
Certifikácia Energy Star | Áno |
Spotreba energie (priemerná prevádzková) | 70 |
Spotreba energie (max) | 100 |
Spotreba energie (pohotovostný režim) | 10 |
Spotreba energie (režim spánku) | 4,8 |
Spotreba energie (vypnuté) | 0,2 |
Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 |
Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50 - 60 |
Špeciálne vlastnosti | |
Funkcia HP dynamic security | Áno |
Systémové požiadavky | |
Podporované operačné systémy Windows | Áno |
Podporované operačné systémy Mac | Áno |
Hmotnosť a rozmery | |
Šírka | 530 |
Hĺbka | 407 |
Výška | 467 |
Hmotnosť | 22,1 |
Údaje o balení | |
Šírka balenia | 594 |
Hĺbka balenia | 600 |
Výška balenia | 495 |
Hmotnosť vrátane balenia | 26,4 |