AIR-AP2802I-E-K9C
Názov výrobku: 802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Int Ant; E (Config)
EAN:
882658858574
-60%
1 242,31 € bez DPH
495,77 €
bez DPH
594,92 €
s DPH
Dostupnosť:
5
ks.
Doprava:
Štandardná doprava:
utorok, 9. marca 2021
Expresná doprava:
utorok, 9. marca 2021
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Spočítaj dopravné a dodaciu lehotu pre tento výrobok
Spočitat
Prázdne políčko
Nesprávny formát
Nesprávny formát
Popis
Read more about 802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Int Ant; E (Config)
Špecifikácia
Vlastnosti | |
2,4 GHz | Áno |
5 GHz | Áno |
Rýchlosť dátového prenosu (maximálna) | 2304 |
Maximálna prenosová rýchlosť WLAN | 2304 |
Prenosová rýchlosť Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Frekvenčné pásmo | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 -5.6, 5.64 - 5.7 |
Sieťový štandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u |
Počet kanálov | 13 |
Šírka pásma kanálu | 20 |
Typ MIMO | Multi User MIMO |
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Áno |
Wi-Fi roaming | Áno |
Kombinovanie maximálnych pomerov (MRC) | Áno |
Rôznorodosť cyklického posunu (CSD) | Áno |
Výber dynamickej frekvencie (DFS) | Áno |
Vysielací výkon | 23 |
Bezpečnosť | |
Podpora bezpečnostných algoritmov | 802.1x RADIUS,AES,EAP,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,WPA,WPA2 |
Možnosti pripojenia | |
Počet portov Ethernetu (RJ-45) | 2 |
Počet USB 2.0 portov | 1 |
Sila | |
Podpora napájania cez Ethernet (PoE) | Áno |
Spotreba elektrickej energie | 30 |
Dizajn | |
Umiestnenie | Strop, Múr |
Farba | Biela |
On/off vypínač | Áno |
LED indikátory | Áno |
Certifikácia | UL 60950-1\nCAN/CSA-C22.2 No. 60950-1\nUL 2043\nIEC 60950-1\nEN 60950-1\nEN 50155 |
Interný | Nie |
Anténa | |
Typ smerovej antény | Všesmerový |
Funkcie antény | Integrovaná anténa |
Úroveň zisku antény (maximum) | 5 dBi |
Výkon | |
Pamäť typu Flash | 256 |
Kapacita pamäti | 1024 |
Prevádzkové prostredie | |
Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 10 - 90 |
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 0 - 40 |
Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | -30 - 70 |
Prevádzková nadmorská výška | 0 - 3000 |
Mimoprevádzková nadmorská výška | 0 - 4570 |
Hmotnosť a rozmery | |
Šírka | 220 |
Hĺbka | 220,5 |
Výška | 55,2 |
Hmotnosť | 1,6 |