90LM05L1-B01370
Názov výrobku: ASUS ProArt PA278QV 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LED Čierna
EAN:
4718017603614
Part number: 90LM05L1-B01370
299,32 €
bez DPH
359,18 €
s DPH
Dostupnosť:
50+
ks.
Doprava:
utorok, 5. júla 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Vyberte požadovaný produkt
Kuriérska zásielka
5,99 €
Spočitat
Prázdne políčko
Nesprávny formát
Nesprávny formát
Popis
Read more about ASUS ProArt PA278QV 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LED Čierna
Špecifikácia
Obrazovka | |
Uhlopriečka displeja | 68,6 cm (27") |
Jas displeja (typický) | 350 cd/m² |
Rozlíšenie displeja | 2560 x 1440 px |
Natívny pomer strán | 16:9 |
Odozva | 5 ms |
Typ HD rozlíšenia | Quad HD |
Technológia zobrazenia | LED |
Povrch displeja | Matný |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podporované grafické rozlíšenie | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Podporované videomódy | 480p,576p,720p,1080p |
Kontrastný pomer (typický) | 1000:1 |
Dynamický kontrast | 100000000:1 |
Marketingový názov dynamického kontrastného pomeru | SmartContrast |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 75 Hz |
Vodorovný pozorovací uhol | 178° |
Zvislý pozorovací uhol | 178° |
Počet farieb displeja | 16,78 miliónov farieb |
Typ panelu | IPS |
Rozstup pixelov | 0,2331 x 0,2331 mm |
Viditeľná veľkosť (vodorovne) | 59,7 cm |
Viditeľná veľkosť (zvisle) | 33,6 cm |
Viditeľná veľkosť (uhlopriečka) | 68,5 cm |
Vodorovná frekvencia (digitál) | 30 - 112 kHz |
Zvislá frekvencia (digitál) | 46 - 75 Hz |
Farebný priestor RGB | sRGB |
sRGB pokrytie (typické) | 100% |
Výkon | |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Podpora VESA Adaptive Sync | Áno |
Technológia bez blikania | Áno |
Technológia Low Blue Light | Áno |
Multimédiá | |
Vstavané reproduktory | Áno |
Počet reproduktorov | 2 |
RMS výkon | 4 W |
Integrovaná kamera | Nie |
Dizajn | |
Postavenie na trhu | Grafický dizajn |
Farba | Čierna |
Bezrámový dizajn | Áno |
Farba nohy | Čierna |
Certifikácia | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
Možnosti pripojenia | |
Vstavaný USB hub | Áno |
Verzia USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Počet upstream portov | 1 |
Počet USB Type-A downstream portov | 4 |
DVI port | Áno |
Počet DVI-D portov | 1 |
HDMI | Áno |
Počet HDMI portov | 1 |
Verzia HDMI | 1.4 |
Počet DisplayPort výstupov | 1 |
Verzia DisplayPort | 1.2 |
Počet Mini DisplayPort portov | 1 |
Audio vstup | Áno |
Výstup pre slúchadlá | Áno |
Slúchadlové výstupy | 1 |
Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
![]() |
Áno |
Ergonómia | |
Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 mm |
Slot pre zámok | Áno |
Typ uchytenia kábla | Kensington |
VESA montáž | Áno |
Nastavenie výšky | Áno |
Nastavenie výšky | 15 cm |
Pivot | Áno |
Uhol natočenia | -90 - 90° |
Výkyvný / otočný | Áno |
Rozsah otáčania | -90 - 90° |
Sklopný | Áno |
Uhol náklonu | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Áno |
Jazyky ponuky (OSD) | Zjednodušená čínština, Tradičná čínština, Chorvátska, Čeština, Nemčina, Holandčina, Angličtina, Španielčina, Francúzština, Maďarčina, Indonézština, Taliančina, Japončina, Kórejština, Polština, Portugalčina, Rumunčina, Ruský, Thajčina, Turečtina |
Počet OSD jazykov | 21 |
LED indikátory | Áno |
Sila | |
Trieda energetickej účinnosti (SDR) | G |
Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín | 32 kWh |
Spotreba elektrickej energie | 32,1 W |
Spotreba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Spotreba energie (vypnuté) | 0,3 W |
Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50/60 Hz |
Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
Prevádzkové prostredie | |
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 0 - 40 °C |
Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | -20 - 60 °C |
Udržateľnosť | |
Osvedčenia o udržateľnosti | RoHS, ENERGY STAR |
Hmotnosť a rozmery | |
Šírka (s podstavcom) | 615 mm |
Hĺbka (s podstavcom) | 226 mm |
Výška (s podstavcom) | 532 mm |
hmotnosť (s podstavcom) | 7,72 kg |
Šírka (bez stojana) | 61,5 cm |
Hĺbka (bez stojana) | 5,1 cm |
Výška (bez stojana) | 37,2 cm |
Hmotnosť (bez stojana) | 4,96 kg |
Údaje o balení | |
Stojan v cene | Áno |
Dodávané káble | AC |
Šírka balenia | 735 mm |
Hĺbka balenia | 216 mm |
Výška balenia | 464 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | 10,8 kg |