
62C1GAT6EU
Názov výrobku: Lenovo ThinkVision P40w-20 100,8 cm (39.7") 5120 x 2160 px 5K Ultra HD LED Čierna
EAN:
195713047593
Part number: 62C1GAT6EU
1 162,94 €
bez DPH
1 395,53 €
s DPH
Dostupnosť:
8
ks.
Doprava:
streda, 21. júna 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Outlet od 1 132,82 €
Vyberte požadovaný produkt
Kuriérska zásielka
16,31 €
Spočitat

Nájdeme optimálne riešenie pre vaše podnikanie. Naši špecialisti na predaj a predpredaj každý deň vyberajú produkty a služby pre našich zákazníkov.

Zaručujeme vám včasné doručenie vášho zariadenia, nech ste kdekoľvek. Spolupracujeme s globálnymi partnermi, aby sme zabezpečili optimalizáciu našej logistiky.

Ponúkame podporu pri implementácii riešení vo vašom podniku. Naši kvalifikovaní inžinieri vám pomôžu efektívne spravovať vašu infraštruktúru.

Naši odborníci na RMA riešia reklamácie a výmeny zariadení rýchlo a efektívne, aby vaše podnikanie mohlo prebiehať bez problémov.
Popis
Outlet - ceny od 1 132,82 €
Ušetriť peniaze
Read more about Lenovo ThinkVision P40w-20 100,8 cm (39.7") 5120 x 2160 px 5K Ultra HD LED Čierna
Špecifikácia
Obrazovka | |
Uhlopriečka displeja | 100,8 cm (39.7") |
Jas displeja (typický) | 300 cd/m² |
Rozlíšenie displeja | 5120 x 2160 px |
Natívny pomer strán | 21:9 |
Odozva | 6 ms |
Typ HD rozlíšenia | 5K Ultra HD |
Typ podsvietenia | W-LED |
Technológia zobrazenia | LED |
Antireflexná obrazovka | Áno |
Tvar obrazovky | Zakrivený |
Úroveň zakrivenia obrazovky | 2500R |
Dynamický kontrast | 3000000:1 |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 75 Hz |
Vodorovný pozorovací uhol | 178° |
Zvislý pozorovací uhol | 178° |
Počet farieb displeja | 1,07 miliárd farieb |
Typ panelu | IPS |
Čas odozvy (min) | 4 ms |
Rozstup pixelov | 0,1815 x 0,181 mm |
Hustota pixelov | 140 ppi |
Podpora HDR | Áno |
Hĺbka farieb | 10 bit |
Farebný priestor RGB | DCI-P3 |
Farebný gamut | 98% |
sRGB pokrytie (typické) | 99% |
Multimédiá | |
Vstavané reproduktory | Nie |
Integrovaná kamera | Nie |
Zabudovaný mikrofón | Nie |
Dizajn | |
Farba | Čierna |
Certifikácia | ENERGY STAR, CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS (EU 2011/65/EC), Windows Certification, Tier 2, TÜV |
Možnosti pripojenia | |
Vstavaný USB hub | Áno |
Počet upstream portov | 2 |
Počet výstupných portov USB typu B | 1 |
Počet USB Type-A downstream portov | 4 |
Počet USB Type-C downstream portov | 1 |
HDMI | Áno |
Počet HDMI portov | 1 |
Verzia HDMI | 2.0 |
Počet DisplayPort výstupov | 1 |
Verzia DisplayPort | 1.4 |
![]() |
Áno |
Zabudovaný KVM prepínač | Áno |
Ergonómia | |
Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100,200 x 100 mm |
Slot pre zámok | Áno |
Typ uchytenia kábla | Kensington |
VESA montáž | Áno |
Nastavenie výšky | Áno |
Nastavenie výšky | 13 cm |
Výkyvný / otočný | Áno |
Rozsah otáčania | -45 - 45° |
Uhol náklonu | -5 - 22° |
Sila | |
Spotreba elektrickej energie | 66 W |
Spotreba energie (max) | 250 W |
Spotreba energie (vypnuté) | 0,5 W |
Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50/60 Hz |
Hmotnosť a rozmery | |
Šírka (s podstavcom) | 947,6 mm |
Hĺbka (s podstavcom) | 279,4 mm |
hmotnosť (s podstavcom) | 14,6 kg |
Šírka (bez stojana) | 94,8 cm |
Hĺbka (bez stojana) | 10,1 cm |
Výška (bez stojana) | 42,9 cm |
Hmotnosť (bez stojana) | 9,9 kg |
Šírka skosenej hrany (strana) | 2 mm |
Šírka skosenej hrany (vrch) | 2 mm |
Šírka skosenej hrany (dno) | 2,3 cm |
Údaje o balení | |
Stojan v cene | Áno |
Dodávané káble | AC, Thunderbolt |
Stručný návod | Áno |
Šírka balenia | 1085 mm |
Hĺbka balenia | 275 mm |
Výška balenia | 526 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | 20 kg |
Logistické dáta | |
HS kód | 85285210 |
Ďalšie vlastnosti | |
Dotyková obrazovka | Nie |
Prázdne políčko
Nesprávny formát
Nesprávny formát