
Lenovo ThinkVision P24h-2L 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 px Quad HD LED Čierna
EAN:
195348052351
Part number:
62B2GAT1EU
240,00 €
bez DPH
288,00 €
s DPH
Dostupnosť:
50+
ks.
Doprava:
streda, 21. júna 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Vyberte požadovaný produkt
Kuriérska zásielka
6,13 €
Beräkna leveranskostnad
Načini plačila




Način dostave



Vendor:
Lenovo
Aspect ratio:
16:9
Colour:
Black
Network cameras:
Nie
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
23.8 inch
Pivot:
Áno
Refresh rate:
60 Hz
Resolution standard:
QHD (2560x1440)
Energy label:
F
Speaker:
Nie
Touchscreen:
Nie
product_title:
Lenovo ThinkVision P24h-2L 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 px Quad HD LED Čierna



Nájdeme optimálne riešenie pre vaše podnikanie. Naši špecialisti na predaj a predpredaj každý deň vyberajú produkty a služby pre našich zákazníkov.

Zaručujeme vám včasné doručenie vášho zariadenia, nech ste kdekoľvek. Spolupracujeme s globálnymi partnermi, aby sme zabezpečili optimalizáciu našej logistiky.

Ponúkame podporu pri implementácii riešení vo vašom podniku. Naši kvalifikovaní inžinieri vám pomôžu efektívne spravovať vašu infraštruktúru.

Naši odborníci na RMA riešia reklamácie a výmeny zariadení rýchlo a efektívne, aby vaše podnikanie mohlo prebiehať bez problémov.
Popis
Read more about Lenovo ThinkVision P24h-2L 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 px Quad HD LED Čierna
Špecifikácia
Obrazovka | |
Uhlopriečka displeja | 60,5 cm (23.8") |
Jas displeja (typický) | 300 cd/m² |
Rozlíšenie displeja | 2560 x 1440 px |
Natívny pomer strán | 16:9 |
Odozva | 6 ms |
Typ HD rozlíšenia | Quad HD |
Typ podsvietenia | W-LED |
Technológia zobrazenia | LED |
Povrch displeja | Matný |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podporované grafické rozlíšenie | 2560 x 1440 |
Podporované videomódy | 1440p |
Pomer strán | 16:9 |
Kontrastný pomer (typický) | 1000:1 |
Dynamický kontrast | 3000000:1 |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
Vodorovný pozorovací uhol | 178° |
Zvislý pozorovací uhol | 178° |
Počet farieb displeja | 16,7 miliónov farieb |
Typ panelu | IPS |
Čas odozvy (min) | 4 ms |
Rozstup pixelov | 0,2058 x 0,2058 mm |
Hustota pixelov | 123 ppi |
Viditeľná veľkosť (vodorovne) | 53,5 cm |
Viditeľná veľkosť (zvisle) | 31,3 cm |
Farebný priestor RGB | sRGB |
Farebný gamut | 99% |
sRGB pokrytie (typické) | 99% |
Výkon | |
Technológia Low Blue Light | Áno |
![]() |
Windows 7, Windows 10 |
Multimédiá | |
Vstavané reproduktory | Áno |
Počet reproduktorov | 2 |
RMS výkon | 1 W |
Integrovaná kamera | Nie |
Dizajn | |
Postavenie na trhu | Biznis |
Farba | Čierna |
Farba názov | Raven Black |
Farba predného rámu | Čierna |
Farba nohy | Čierna |
Certifikácia | TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort, Eyesafe Display, CCC, TCO Edge 2.0 |
Možnosti pripojenia | |
Vstavaný USB hub | Áno |
Verzia USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Typ USB upstream portu | USB Typ-C |
Počet výstupných portov USB typu C | 1 |
Počet USB Type-A downstream portov | 4 |
Alternatívny režim portu USB typu C na DisplayPort | Áno |
Verzia USB Power Delivery až do | 75 W |
DVI port | Nie |
HDMI | Áno |
Počet HDMI portov | 1 |
Počet DisplayPort výstupov | 2 |
Verzia DisplayPort | 1.2 |
Audio vstup | Áno |
Výstup pre slúchadlá | Nie |
Vstup striedavého napätia | Áno |
Ergonómia | |
Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 mm |
Slot pre zámok | Áno |
Typ uchytenia kábla | Kensington |
VESA montáž | Áno |
Nastavenie výšky | Áno |
Nastavenie výšky | 15 cm |
Pivot | Áno |
Výkyvný / otočný | Áno |
Uhol natočenia | -90 - 90° |
Rozsah otáčania | -45 - 45° |
Sklopný | Áno |
Uhol náklonu | -5 - 35° |
Sila | |
Spotreba elektrickej energie | 23 W |
Spotreba energie (max) | 132 W |
Spotreba energie (vypnuté) | 0,3 W |
Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
Frekvencia vstupného striedavého napätia | 45/63 Hz |
Ročná spotreba energie | 59,5 kWh |
Udržateľnosť | |
Súlad s požiadavkami na udržateľnosť | Áno |
Osvedčenia o udržateľnosti | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS, TCO |
Hmotnosť a rozmery | |
Šírka (s podstavcom) | 570 mm |
Hĺbka (s podstavcom) | 205 mm |
Výška (s podstavcom) | 539,8 mm |
hmotnosť (s podstavcom) | 6,39 kg |
Šírka (bez stojana) | 54 cm |
Hĺbka (bez stojana) | 4,46 cm |
Výška (bez stojana) | 32,6 cm |
Hmotnosť (bez stojana) | 4,1 kg |
Šírka skosenej hrany (strana) | 2 mm |
Šírka skosenej hrany (vrch) | 2 mm |
Šírka skosenej hrany (dno) | 2,14 cm |
Údaje o balení | |
Stojan v cene | Áno |
Dodávané káble | DisplayPort, USB Type-C až USB Type-C |
Dĺžka kábla DisplayPort | 1,8 m |
Stručný návod | Áno |
Šírka balenia | 620 mm |
Hĺbka balenia | 149 mm |
Výška balenia | 423 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | 8,46 kg |
Typ balenia | Box |
Logistické dáta | |
HS kód | 85285210 |
Ďalšie vlastnosti | |
Dotyková obrazovka | Nie |
Prázdne políčko
Nesprávny formát
Nesprávny formát