Zvolený výrobok patrí k inému typu licencie ako je momentálne zvolený.
Aby ste mohli zvoliť tento výrobok, treba najskôr vymazať konfigurátor.
Zatvoriť
Aby ste mohli zvoliť tento výrobok, treba najskôr vymazať konfigurátor.
Zatvoriť
60003860
NEC MultiSync PA243W black
Part Number:
60003860
EAN:
5028695114432
Cena (bez DPH):
787,68 €
Cena (s DPH):
945,22 €
Maloobchodná cena výrobcu (bez DPH):
852,79 €

Ďakujeme! Upozorníme Vás e-mailom, keď bude tento produkt opäť dostupný.
Pri odosielaní Vašej žiadosti sa vyskytol problém.
Skúste to, prosím, znova.
Read more about NEC MultiSync PA243W black

Obrazovka | |
Uhlopriečka displeja | 61 |
Jas displeja (typický) | 350 |
Rozlíšenie displeja | 1920 x 1200 |
Natívny pomer strán | 16:10 |
Odozva | 8 |
Typ HD rozlíšenia | WUXGA |
Technológia zobrazenia | LED |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podporované grafické rozlíšenie | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 870,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrastný pomer (typický) | 1000:1 |
![]() |
178 |
![]() |
178 |
Počet farieb displeja | 1,073 miliárd farieb |
Typ panelu | AH-IPS |
Zvislá frekvencia (digitál) | 50 - 85 |
DDC/CI | Áno |
Dizajn | |
Farba | Čierna |
Certifikácia | C-tick; CCC; CE; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class 2); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PCT/Gost; PSB; RoHS; TCO 6.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA |
Možnosti pripojenia | |
Vstavaný USB hub | Áno |
Počet upstream portov | 2 |
Počet USB Type-A downstream portov | 3 |
Počet VGA portov | 1 |
DVI port | Áno |
Počet DVI-D portov | 1 |
Počet HDMI portov | 1 |
Počet DisplayPort výstupov | 1 |
Ergonómia | |
Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 |
Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 |
Slot pre zámok | Áno |
Typ uchytenia kábla | Kensington |
VESA montáž | Áno |
Nastavenie výšky | Áno |
Nastavenie výšky | 15 |
Pivot | Áno |
Výkyvný / otočný | Áno |
Rozsah otáčania | -170 - 170 |
Nastavenie sklonu | Áno |
Uhol náklonu | -5 - 30 |
Obraz v obraze (PIP) | Áno |
On Screen Display (OSD) | Áno |
Plug and Play | Áno |
LED indikátory | Výkon |
Tenký klient | |
Inštalovaný tenký klient | Nie |
Sila | |
Trieda energetickej účinnosti | B |
Ročná spotreba energie | 51 |
Spotreba elektrickej energie | 35 |
Spotreba energie (v pohotovosti) | 0,3 |
Spotreba energie (max) | 55 |
Spotreba energie (úsporne) | 27 |
Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 |
Prevádzkové prostredie | |
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 5 - 35 |
Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 20 - 80 |
Siete | |
Wi-Fi | Nie |
Bluetooth | Nie |
Hmotnosť a rozmery | |
Šírka (s podstavcom) | 556,2 |
hmotnosť (s podstavcom) | 8 |
Šírka | 556,2 |
Hĺbka | 233 |
Výška | 379,1 |
Hmotnosť | 5,2 |
Ďalšie vlastnosti | |
Displej | LED |
On/off vypínač | Áno |
Rotačný | Áno |
Miracast | Nie |
Ethernet / LAN pripojenie | Nie |
Správa napájania | Áno |
Sorry, we cannot add this product to your basket.
We cannot combine Microsoft solutions with other products in the same order. Complete the current order and submit the next.