5262N6300006
Názov výrobku: MioWork L1045 4G LTE 32 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Čierna
EAN:
-
Part number: 5262N6300006
1 739,48 €
bez DPH
2 087,38 €
s DPH
Tovar nie je dostupný na sklade
Popis
Read more about MioWork L1045 4G LTE 32 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Čierna
Špecifikácia
Obrazovka | |
Uhlopriečka displeja | 25,6 cm (10.1") |
Rozlíšenie displeja | 1280 x 800 px |
Typ panelu | IPS |
Jas displeja | 600 cd/m² |
Typ dotykovej obrazovky | Kapacitné |
Procesor | |
Výrobca procesoru | Qualcomm |
Typ procesoru | Qualcomm Snapdragon |
Model procesoru | SDM450 |
Frekvencia procesora | 1,8 GHz |
Počet jadier procesora | 8 |
Pamäť | |
Vnútorná pamäť | 2 GB |
Dátové úložisko | |
Vnútorná kapacita pre ukladanie | 32 GB |
Intgrovaná čítačka kariet | Áno |
Kompatibilné pamäťové karty | Microsd (transflash) |
Zvuk | |
Početr zabudovaných reproduktorov | 1 |
Počet mikrofónov | 2 |
Fotoaparát | |
Typ zadnej kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlíšenie zadnej kamery | 8 MP |
Automatické zaostrovanie | Áno |
Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
Predný fotoaparát | Áno |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 8 MP |
Siete | |
Generácia mobilnej siete | 4G |
Pripojenie k mobilnej sieti | Áno |
4G štandardy | LTE |
Bluetooth | Áno |
Verzia Bluetooth | 4.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Áno |
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi štandardy | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
NFC | Áno |
Podporované 4G pásma | 850,900,1800,1900 MHz |
Typ SIM karty | MicroSIM |
Možnosti pripojenia | |
Počet USB 2.0 portov | 1 |
Počet portov USB 2.0 typu C | 1 |
DC-in konektor | Áno |
Dizajn | |
Typ zariadenia | Full-size tablet |
Typ | Tablet |
Farba | Čierna |
Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP67 |
Certifikácia | CE/CB, FCC/IC, RCM, EAC, BQB, WEEE |
Výkon | |
GLONASS | Áno |
GPS | Áno |
Merač zrýchlenia | Áno |
Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
Gyroskop | Áno |
Elektronický kompas | Áno |
Barometer | Áno |
GPS | Áno |
Softvér | |
Platforma | Android |
Poskytovaný OS | Android 9.0 |
Batérie | |
Typ batérie | Lithium-ion (Li-ion) |
Kapacita batérie | 5500 mAh |
Výdrž batérie (max.) | 8 h |
Udržateľnosť | |
Osvedčenia o udržateľnosti | RoHS |
Hmotnosť a rozmery | |
Šírka | 272,9 mm |
Hĺbka | 182,3 mm |
Výška | 18,7 mm |
Hmotnosť | 840 g |
Prevádzkové prostredie | |
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | -10 - 50 °C |
Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | -20 - 70 °C |
Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 0 - 95% |
Prevádzková nadmorská výška | 0 - 4572 m |