4470C006
Názov výrobku: Canon MAXIFY GX6050 MegaTank Inkjet A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi
EAN:
4549292173475
Part number: 4470C006
457,30 €
bez DPH
548,76 €
s DPH
Dostupnosť:
21-30
ks.
Doprava:
štvrtok, 9. júna 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Vyberte požadovaný produkt
Kuriérska zásielka
6,35 €
Spočitat
Prázdne políčko
Nesprávny formát
Nesprávny formát
Popis
Read more about Canon MAXIFY GX6050 MegaTank Inkjet A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi
Špecifikácia
Rýchlosť tlače | |
Obojstranné režimy tlače | Auto |
tlačová technológia | Inkjet |
Tlač | Farebná tlač |
Duplexná tlač | Áno |
Maximálne rozlíšenie | 600 x 1200 DPI DPI |
Rýchlosť tlače (ISO / IEC 24734) čierna | 24 str. za minútu |
Rýchlosť tlače (ISO / IEC 24734) farebná | 15,5 str. za minútu |
Kopírovanie | |
Obojstranné kopírovanie | Áno |
Režim obojstranného kopírovania | Automatický / manuálny |
Kopírovanie | Farebné kopírovanie |
Rýchlosť kopírovania (farebne, normálna kvalita, A4) | 12,7 kópií za minútu |
Rýchlosť kopírovania (čierna, kvalita konceptu, A4) | 22,2 kópií za minútu |
Kopírovacia rýchlosť (farebne, koncept, A4) | 12,2 kópií za minútu |
Maximálny počet kópií | 99 kópie |
Zmena veľkosti kópií | 25 - 400% |
N-v-1 funkcie kopírovania | Áno |
Funkcia N-in-1 copy (N =) | 2,4 |
Funkcia kopírovania pre ID-karty | Áno |
Funkcia odstránenia okraja | Áno |
Snímanie | |
Skenovanie | Farebné skenovanie |
![]() |
300 x 300 DPI DPI |
Typ skeneru | Plochý skener a skener ADF |
![]() |
CIS |
Skenovanie | E-mail, Network folder, USB |
Rýchlosť skenovania (farebne) | 16,9 str. za minútu |
Rýchlosť skenovania (čierna) | 22,2 str. za minútu |
Vstupná farebná hĺbka | 16 bit |
Výstupná farebná hĺbka | 8 bit |
Vstupná hĺbka odtieňov šedej | 16 bit |
Hĺbka výstupu v odtieňoch šedej | 8 bit |
Vlastnosti | |
Maximálne mesačné zaťaženie | 45000 stránok za mesiac |
Obojstranné funkcie | Kopírovanie, Vytlačiť |
Systém atramentovej nádrže | Áno |
Počet tlačových náplní | 4 |
Tlačové farby | Čierna, Azúrová, Purpurová, Žltá |
Náhradné kazety | GI-56 BK GI-56 C GI-56 M GI-56 Y |
Vstupná a výstupná kapacita | |
Celkový počet vstupných zásobníkov | 2 |
Celková vstupná kapacita | 350 listy |
Kapacita vstupného zásobníka papiera 1 | 100 listy |
Kapacita vstupného zásobníka papiera 2 | 250 listy |
Automatický podávač dokumentov (ADF) | Áno |
Kapacita automatického podávača | 50 listy |
Ručný podávač | |
Maximálna veľkosť papiera ISO-A série | A4 |
Druhy médií v zásobníku papiera | Banner, Obálky, Lesklý papier, papier s vysokým rozlíšením, Matný papier, Fotografický papier, Obyčajný papier, Pololesklý papier |
A-veľkosti podľa ISO (A0. .. A9) | A4,A5,A6 |
B-veľkosti podľa ISO (B0. .. B9) | B5 |
Veľkosti obálok | Com-10,DL |
Veľkosti fotografického papiera | 18x25,10x15,13x18,20x25 |
Vlastná šírka média | 89 - 216 mm |
Vlastná dĺžka médiá | 127 - 1200 mm |
Hmotnosť médií v zásobníku papiera | 64 - 105 g/m² |
Možnosti pripojenia | |
Priama tlač | Áno |
USB vstup | Áno |
Konektor USB | USB typ B |
Voliteľné spojenie | Ethernet, Bezdrôtová LAN |
Siete | |
Wi-Fi | Áno |
Ethernet / LAN pripojenie | Áno |
Prenosová rýchlosť Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi štandardy | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Podpora bezpečnostných algoritmov | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Technológie mobilnej tlače | Apple AirPrint,Canon Easy-PhotoPrint,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
Výkon | |
Hladina akustického tlaku (tlač) | 49 dB |
Dizajn | |
Farba | Čierna, Žltá |
Postavenie na trhu | Domácnosť a kancelária |
Vstavaný displej | Áno |
Displej | LCD |
Uhlopriečka displeja | 6,86 cm (2.7") |
Systém ovládania | Dotyk |
Farebný displej | Áno |
Sila | |
Priemerná spotreba energie pri kopírovaní | 21 W |
Spotreba energie (v pohotovosti) | 1,6 W |
Spotreba energie (vypnuté) | 0,2 W |
Energy Star, typická spotreba energie (TEC) | 0,14 kWh/týždeň |
Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50/60 Hz |
Systémové požiadavky | |
Podporované operačné systémy Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Podporované operačné systémy Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Podporované serverové operačné systémy | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Ostatné podporované operačné systémy | Android, Chróm, iOS |
Prevádzkové prostredie | |
Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 10 - 90% |
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 5 - 35 °C |
Hmotnosť a rozmery | |
Šírka | 399 mm |
Hĺbka | 410 mm |
Výška | 254 mm |
Hmotnosť | 11,6 kg |