2ZC34EA
Názov výrobku: HP Zbook 14u G5 /Intel Core i7-8550U 1.8-4.0GHz quadcore/ Z Turbo Drive 512GB PCIe NVMe Three Layer Cell / 16GB (1x16GB) DDR4 2400 / W10p64 /(QWERTY)
EAN:
0192545470322
2 046,40 €
bez DPH
2 455,68 €
s DPH
Tovar nie je dostupný na sklade
Popis
Read more about HP Zbook 14u G5 /Intel Core i7-8550U 1.8-4.0GHz quadcore/ Z Turbo Drive 512GB PCIe NVMe Three Layer Cell / 16GB (1x16GB) DDR4 2400 / W10p64 /(QWERTY)
Špecifikácia
Dizajn | |
Typ produktu | Mobile workstation |
Farba | Silver |
Typ | Clamshell |
Obrazovka | |
Uhlopriečka displeja | 14 |
Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 |
Dotyková obrazovka | Áno |
Typ panelu | IPS |
Typ HD rozlíšenia | Full HD |
Pomer strán | 16:9 |
LED podsvietenie | Áno |
Procesor | |
Model procesoru | i7-8550U |
Frekvencia procesora | 1.80 |
Boost frekvencia procesora | 4.00 |
Typ procesoru | Intel Core i7-8xxx |
Počet jadier procesora | 4 |
Počet vlákien procesora | 8 |
Systémová zbernica | 4 |
Vyrovnávacia pamäť procesora | 8 |
Pätica procesora | BGA 1356 |
Výrobná technológia | 14 |
Prevádzkové režimy procesora | 64-bit |
Kódové označenie procesora | Kaby Lake R |
Typ zbernice | OPI |
Stepping | Y0 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 |
Konfigurovateľné TDP-down, frekvencia | 800 |
Tjunction | 100 |
Maximálny počet PCI Express liniek | 12 |
Verzia PCI Express slotov | 3.0 |
Konfigurácia PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
ECC podporované procesorom | Nie |
Pamäť | |
Typ vnútornej pamäte | DDR4-SDRAM |
Vnútorná pamäť | 16 |
Frekvencia pamäti | 2400 |
Formát pamäte | SO-DIMM |
Rozloženie pamäte | 1 x 16 |
Pamäťové sloty | 2x SO-DIMM |
Maximálna vnútorná pamäť | 32 |
Dátové úložisko | |
Celková kapacita úložiska | 512 |
Ukladacie médium | SSD |
Celková kapacita SSD | 512 |
Počet inštalovaných SSD | 1 |
Kapacita disku SSD | 512 |
Typ optickej jednotky | Nie |
Intgrovaná čítačka kariet | Áno |
Kompatibilné pamäťové karty | SD |
Grafika | |
Model diskrétnej grafickej karty | AMD Radeon Pro WX 3100 |
Integrovaný grafický adaptér | Áno |
Samostatný grafický adaptér | Áno |
Modelová séria integrovaného grafického adaptéra | Intel UHD Graphics |
Model integrovanej grafickej karty | Intel UHD Graphics 620 |
Základná frekvencia integrovaného grafického adaptéra | 300 |
Dynamická frekvencia integrovaného grafického adaptéra (max) | 1150 |
Maximálna pamäť integrovaného grafického adaptéra | 32 |
DirectX verzia integrovaného grafického adaptéra | 12.0 |
OpenGL verzia integrovaného grafického adaptéra | 4.4 |
ID pre integrovaný grafický adaptér | 0x5917 |
Pamäť diskrétneho grafického adaptéra | 2 |
Typ pamäte diskrétnej grafickej karty | GDDR5 |
Zvuk | |
Zvukový systém | Bang & Olufsen |
Početr zabudovaných reproduktorov | 2 |
Zabudovaný mikrofón | Áno |
Fotoaparát | |
Predný fotoaparát | Áno |
Siete | |
Bluetooth | Áno |
Wi-Fi | Áno |
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi štandardy | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Typ antény | 2x2 |
Ethernet / LAN pripojenie | Áno |
Prenosová rýchlosť Ethernet LAN | 10,100,1000 |
3G | Nie |
4G | Nie |
Verzia Bluetooth | 4.2 |
Možnosti pripojenia | |
Počet portov typu USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
Počet portov Ethernetu (RJ-45) | 1 |
Počet HDMI portov | 1 |
Počet portov typu Thunderbolt 3 | 1 |
Kombinovaný portu pre slúchadlá/mikrofón | Áno |
Typ nabíjacieho portu | DC-in jack |
SmartCard slot | Áno |
Alternatívny režim portu USB typu C na DisplayPort | Áno |
Klávesnica | |
Polohovacie zariadenia | Touchpad |
Numerické klávesy | Nie |
Podsvietená klávesnica | Áno |
Vodeodolná klávesnica | Áno |
Windows klávesy | Áno |
Softvér | |
Architektúra operačného systému | 64-bit |
Poskytovaný OS | Windows 10 Pro |
Procesor špeciálne funkcie | |
Technológia Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Áno |
Technológia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Áno |
Technológia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Áno |
Technológia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Áno |
Technológia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Áno |
Technológia Intel Clear Video | Áno |
Technológia Intel® InTru™ 3D | Áno |
Technológia Intel® Quick Sync Video | Áno |
Intel® Flex Memory Access | Áno |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Áno |
Technológia Intel® Trusted Execution | Nie |
Intel® Enhanced Halt State | Áno |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Áno |
Intel® TSX-NI | Áno |
Intel® OS Guard | Áno |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Áno |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Áno |
Intel® 64 | Áno |
Execute Disable Bit | Áno |
Nečinné stavy | Áno |
Technológia tepelného monitorovania | Áno |
Veľkosť balenia procesora | 42 x 24 |
Podpora inštrukčných sád | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU konfigurácia (max) | 1 |
Dostupné možnosti začlenenia | Nie |
Intel Virtualization Technology for Directed I / O (VT-d) | Áno |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Áno |
Procesor ARK ID | 122589 |
Conflict Free processor | Áno |
Špeciálne vlastnosti | |
HP JumpStart | Áno |
Typ reproduktora HP | HP Dual Speakers |
HP ePrint | Áno |
HP Recovery Manager | Áno |
HP Support Assistant | Áno |
HP Smart AC Adapter | Áno |
Segment HP | Business |
Batérie | |
Typ batérie | Lithium Polymer (LiPo) |
Počet článkov batérie | 3 |
Kapacita batérie | 50 |
Výdrž batérie (max.) | 10 |
Osvedčenie | |
Certifikácia Energy Star | Áno |
Hmotnosť a rozmery | |
Šírka | 326 |
Hĺbka | 234.3 |
Výška | 17.9 |
Hmotnosť | 1480 |
Ďalšie vlastnosti | |
Pribalený AC adaptér | Áno |