272Y2EA#AKD
Názov výrobku: HP EliteDesk 800 G6 DDR4-SDRAM i7-10700 Tower 10th gen Intel® Core™ i7 16 GB 512 GB SSD Windows 10 Pro PC Black (272Y2EA)
EAN:
195161812187
Part number: 272Y2EA#AKD
1 599,50 €
bez DPH
1 919,40 €
s DPH
Tovar nie je dostupný na sklade
Popis
Špecifikácia
Procesor | |
Výrobca procesoru | Intel |
Model procesoru | i7-10700 |
Typ procesoru | 10th gen Intel® Core™ i7 |
Počet jadier procesora | 8 |
Boost frekvencia procesora | 4.8 GHz |
Frekvencia procesora | 2.9 GHz |
Pätica procesora | LGA 1200 (Socket H5) |
Vyrovnávacia pamäť procesora | 16 MB |
Typ vyrovnávacej pamäte procesora | L3 |
Počet vlákien procesora | 16 |
Systémová zbernica | 8 GT/s |
Výrobná technológia | 14 nm |
Prevádzkové režimy procesora | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Kódové označenie procesora | Comet Lake |
Tjunction | 100 °C |
Verzia PCI Express slotov | 3.0 |
Konfigurácia PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Maximálny počet PCI Express liniek | 16 |
Maximálna interná pamäť podporovaná procesorom | 128 GB |
Typ pamätí podporované procesorom | DDR4-SDRAM |
Frekvencia podporovaná procesorom | 2933 MHz |
Priepustnosť pamäte podporovaná procesorom (max) | 45.8 GB/s |
Pamäť | |
Typ vnútornej pamäte | DDR4-SDRAM |
Vnútorná pamäť | 16 GB |
Rozloženie pamäte | 1 x 16 GB |
Pamäťové sloty | 4x DIMM |
Frekvencia pamäti | 2933 MHz |
ECC | Nie |
Dátové úložisko | |
Intgrovaná čítačka kariet | Nie |
Celková kapacita úložiska | 512 GB |
Ukladacie médium | SSD |
Typ optickej jednotky | Nie |
Celková kapacita SSD | 512 GB |
Počet inštalovaných SSD | 1 |
Kapacita disku SSD | 512 GB |
Typ pamäte SSD | TLC |
Rozhranie pre disky SSD | NVMe |
SSD form factor | M.2 |
Grafika | |
Samostatný grafický adaptér | Nie |
Integrovaný grafický adaptér | Áno |
Model integrovanej grafickej karty | Intel® UHD Graphics 630 |
Základná frekvencia integrovaného grafického adaptéra | 350 MHz |
Dynamická frekvencia integrovaného grafického adaptéra (max) | 1200 MHz |
Maximálna pamäť integrovaného grafického adaptéra | 64 GB |
Počet podporovaných obrazových výstupov (integrovaná grafika) | 3 |
ID pre integrovaný grafický adaptér | 0x9BC5 |
DirectX verzia integrovaného grafického adaptéra | 12.0 |
OpenGL verzia integrovaného grafického adaptéra | 4.5 |
Siete | |
Wi-Fi | Áno |
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi štandardy | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Výrobca WLAN radiča | Intel |
Model radiča WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Typ antény | 2x2 |
Bluetooth | Áno |
Verzia Bluetooth | 5.0 |
Možnosti pripojenia | |
Počet portov typu USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 6 |
Počet portov typu USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 4 |
Počet portov typu USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
Počet DisplayPort výstupov | 2 |
Verzia DisplayPort | 1.4 |
Počet portov Ethernetu (RJ-45) | 1 |
Line out | Áno |
Rozširujúce sloty | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) sloty | 2 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) sloty | 2 |
Dizajn | |
Typ skrine | Tower |
Farba názov | Gravity Grey |
Farba | Black |
Výkon | |
Postavenie na trhu | Business |
Typ produktu | PC |
Softvér | |
Poskytovaný OS | Windows 10 Pro |
Architektúra operačného systému | 64-bit |
Procesor špeciálne funkcie | |
Podpora inštrukčných sád | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Technológia Intel® InTru™ 3D | Áno |
Technológia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Áno |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Áno |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Áno |
Execute Disable Bit | Áno |
Nečinné stavy | Áno |
Technológia tepelného monitorovania | Áno |
Technológia Intel® Trusted Execution | Áno |
Škálovateľnosť | 1S |
CPU konfigurácia (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Áno |
Dostupné možnosti začlenenia | Nie |
Intel® Secure Key | Áno |
Teplotná špecifikácia | PCG 2015C |
Intel® 64 | Áno |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Áno |
Intel® OS Guard | Áno |
Intel Virtualization Technology for Directed I / O (VT-d) | Áno |
Technológia Intel Clear Video | Áno |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Áno |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Áno |
Veľkosť balenia procesora | 37.5 x 37.5 mm |
Procesor ARK ID | 199316 |
Technológia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technológia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Áno |
Technológia Intel® Quick Sync Video | Áno |
Technológia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Áno |
Špeciálne vlastnosti | |
HP JumpStart | Áno |
HP Support Assistant | Áno |
Nástroje na správu spoločnosti HP | HP BIOS Config Utility (download); HP Client Catalog (download); HP System Software Manager (download); HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 4; HP Driver Packs; HP Image Assistant Gen 5 |
Segment HP | Business |
Sila | |
Napájanie | 550 W |
Osvedčenie | |
Nízky obsah halogénu | Áno |
Udržateľnosť | |
Osvedčenia o udržateľnosti | ENERGY STAR |
Hmotnosť a rozmery | |
Šírka | 370 mm |
Hĺbka | 308 mm |
Výška | 168 mm |
Hmotnosť | 9.86 kg |
Šírka balenia | 299 mm |
Hĺbka balenia | 478 mm |
Výška balenia | 517 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | 11.3 kg |
Obsah balenia | |
Integrovaný displej | Nie |
Obsahuje myš | Áno |
Vrátane klávesnice | Áno |
Prázdne políčko
Nesprávny formát
Nesprávny formát