1JS06A4
Názov výrobku: HP Z23n G2 23 inch Display
EAN:
0190781474630
265,12 €
bez DPH
318,14 €
s DPH
Tovar nie je dostupný na sklade
Popis
Read more about HP Z23n G2 23 inch Display
Špecifikácia
Obrazovka | |
Uhlopriečka displeja | 58,4 |
Jas displeja (typický) | 250 |
Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 |
Natívny pomer strán | 16:9 |
Odozva | 5 |
Typ HD rozlíšenia | Full HD |
Technológia zobrazenia | LED |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podporované grafické rozlíšenie | 640 x 480 (VGA),720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+) |
Kontrastný pomer (typický) | 1000:1 |
Dynamický kontrast | 10000000:1 |
![]() |
178 |
![]() |
178 |
Počet farieb displeja | 16,78 miliónov farieb |
3D kompatibilita | Nie |
Typ panelu | IPS |
Rozstup pixelov | 0,265 x 0,265 |
Rozsah vodorovného snímania | 30 - 84 |
Rozsah zvislého snímania | 50 - 75 |
Viditeľná veľkosť (vodorovne) | 50,9 |
Viditeľná veľkosť (zvisle) | 28,6 |
Výkon | |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Segment HP | Biznis |
Multimédiá | |
Vstavané reproduktory | Nie |
Integrovaná kamera | Nie |
Dizajn | |
Postavenie na trhu | Biznis |
Certifikácia Energy Star | Áno |
Certifikácia EPEAT | Gold |
Farba | Čierna |
Krajina pôvodu | Čína |
Možnosti pripojenia | |
Vstavaný USB hub | Áno |
Verzia USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Počet upstream portov | 1 |
Počet USB Type-A downstream portov | 2 |
Počet VGA portov | 1 |
DVI port | Nie |
Počet HDMI portov | 1 |
Počet DisplayPort výstupov | 1 |
![]() |
Áno |
Ergonómia | |
Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 |
Slot pre zámok | Áno |
VESA montáž | Áno |
Nastavenie výšky | Áno |
Nastavenie výšky | 15 |
Pivot | Áno |
Uhol natočenia | 0 - 90 |
Výkyvný / otočný | Áno |
Rozsah otáčania | -45 - 45 |
Nastavenie sklonu | Áno |
Uhol náklonu | -5 - 22 |
Jazyky ponuky (OSD) | Zjednodušená čínština, Tradičná čínština, Nemčina, Holandčina, Angličtina, Španielčina, Francúzština, Taliančina, Japončina, Portugalčina |
Počet OSD jazykov | 10 |
Plug and Play | Áno |
Tenký klient | |
Inštalovaný tenký klient | Nie |
Sila | |
Spotreba elektrickej energie | 18 |
Spotreba energie (v pohotovosti) | 0,5 |
Spotreba energie (max) | 32 |
Spotreba energie (vypnuté) | 0,3 |
Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 |
Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50 - 60 |
Ročná spotreba energie | 31 |
Prevádzkové prostredie | |
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 5 - 35 |
Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | -20 - 60 |
Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 20 - 80 |
Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní | 5 - 95 |
Hmotnosť a rozmery | |
Šírka (s podstavcom) | 521 |
Hĺbka (s podstavcom) | 205 |
Výška (s podstavcom) | 458 |
hmotnosť (s podstavcom) | 5,9 |
Šírka | 521 |
Hĺbka | 43,3 |
Výška | 311,7 |
Hmotnosť | 3,3 |
Údaje o balení | |
Dodávané káble | AC,DisplayPort,USB Type-A to USB Type-B |
Ďalšie vlastnosti | |
Displej | LED |
On/off vypínač | Áno |
Integrovaný TV tuner | Nie |
Trieda energetickej účinnosti | A |