1D2Q5EA#AKD
Názov výrobku: HP ProDesk 600 G6 DDR4-SDRAM i7-10700 SFF Intel® Core™ i7 16 GB 512 GB SSD Windows 10 Pro PC Black
EAN:
195122954864
Part number: 1D2Q5EA#AKD
1 528,86 €
bez DPH
1 834,63 €
s DPH
Tovar nie je dostupný na sklade
Popis
Read more about HP ProDesk 600 G6 DDR4-SDRAM i7-10700 SFF Intel® Core™ i7 16 GB 512 GB SSD Windows 10 Pro PC Black
Špecifikácia
Procesor | |
Výrobca procesoru | Intel |
Generácia procesora | 10th gen Intel® Core™ i7 |
Model procesoru | i7-10700 |
Typ procesoru | Intel® Core™ i7 |
Počet jadier procesora | 8 |
Boost frekvencia procesora | 4.8 GHz |
Frekvencia procesora | 2.9 GHz |
Pätica procesora | LGA 1200 (Socket H5) |
Vyrovnávacia pamäť procesora | 16 MB |
Typ vyrovnávacej pamäte procesora | L3 |
Počet vlákien procesora | 16 |
Systémová zbernica | 8 GT/s |
Výrobná technológia | 14 nm |
Prevádzkové režimy procesora | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Kódové označenie procesora | Comet Lake |
Tjunction | 100 °C |
Verzia PCI Express slotov | 3.0 |
Konfigurácia PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Maximálny počet PCI Express liniek | 16 |
Maximálna interná pamäť podporovaná procesorom | 128 GB |
Typ pamätí podporované procesorom | DDR4-SDRAM |
Frekvencia podporovaná procesorom | 2933 MHz |
Priepustnosť pamäte podporovaná procesorom (max) | 45.8 GB/s |
Pamäť | |
Typ vnútornej pamäte | DDR4-SDRAM |
Vnútorná pamäť | 16 GB |
Maximálna vnútorná pamäť | 128 GB |
Rozloženie pamäte | 1 x 16 GB |
Pamäťové sloty | 4x DIMM |
Frekvencia pamäti | 2933 MHz |
ECC | Nie |
Dátové úložisko | |
Celková kapacita úložiska | 512 GB |
Ukladacie médium | SSD |
Typ optickej jednotky | DVD-RW |
Počet diskov | 1 |
Celková kapacita SSD | 512 GB |
Počet inštalovaných SSD | 1 |
Kapacita disku SSD | 512 GB |
Typ pamäte SSD | TLC |
Rozhranie pre disky SSD | NVMe |
Grafika | |
Samostatný grafický adaptér | Nie |
Model diskrétnej grafickej karty | Not available |
Integrovaný grafický adaptér | Áno |
Model integrovanej grafickej karty | Intel® UHD Graphics 630 |
Základná frekvencia integrovaného grafického adaptéra | 350 MHz |
Dynamická frekvencia integrovaného grafického adaptéra (max) | 1200 MHz |
Maximálna pamäť integrovaného grafického adaptéra | 64 GB |
Počet podporovaných obrazových výstupov (integrovaná grafika) | 3 |
ID pre integrovaný grafický adaptér | 0x9BC5 |
DirectX verzia integrovaného grafického adaptéra | 12.0 |
OpenGL verzia integrovaného grafického adaptéra | 4.5 |
Siete | |
Ethernet / LAN pripojenie | Áno |
Prenosová rýchlosť Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Nie |
Možnosti pripojenia | |
Počet USB 2.0 portov | 2 |
Počet portov typu USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 5 |
Počet portov typu USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 2 |
Počet portov typu USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
DVI port | Nie |
Počet DisplayPort výstupov | 2 |
Počet portov Ethernetu (RJ-45) | 1 |
Konektor pre mikrofón | Nie |
Slúchadlové výstupy | 1 |
Line out | Áno |
Kombinovaný portu pre slúchadlá/mikrofón | Áno |
Slot M.2 (úložisko) | 1 |
Slot na M.2 kartu (bezdrôtové) | 1 |
Rozširujúce sloty | |
PCI Express x4 (Gen 3.x) sloty | 1 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) sloty | 1 |
Dizajn | |
Typ skrine | SFF |
Podporované umiestnenie | Horizontal |
Počet 3,5" pozícií | 1 |
Farba | Black |
Krajina pôvodu | China |
Výkon | |
Postavenie na trhu | Proven productivity |
Čip základnej dosky | Intel Q470 |
Typ produktu | PC |
Softvér | |
Poskytovaný OS | Windows 10 Pro |
Architektúra operačného systému | 64-bit |
Procesor špeciálne funkcie | |
Podpora inštrukčných sád | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Technológia Intel® InTru™ 3D | Áno |
Technológia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Áno |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Áno |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Áno |
Execute Disable Bit | Áno |
Nečinné stavy | Áno |
Technológia tepelného monitorovania | Áno |
Technológia Intel® Trusted Execution | Áno |
Škálovateľnosť | 1S |
CPU konfigurácia (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Áno |
Dostupné možnosti začlenenia | Nie |
Intel® Secure Key | Áno |
Teplotná špecifikácia | PCG 2015C |
Intel® 64 | Áno |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Áno |
Intel® OS Guard | Áno |
Intel Virtualization Technology for Directed I / O (VT-d) | Áno |
Technológia Intel Clear Video | Áno |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Áno |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Áno |
Veľkosť balenia procesora | 37.5 x 37.5 mm |
Procesor ARK ID | 199316 |
Technológia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technológia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Áno |
Technológia Intel® Quick Sync Video | Áno |
Technológia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Áno |
Špeciálne vlastnosti | |
HP JumpStart | Áno |
HP Support Assistant | Áno |
HP Security tools | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Sure Recover Gen3; HP Sure Run Gen3; HP Sure Start Gen6; HP BIOsphere Gen6; HP Client Security Manager Gen6 |
Nástroje na správu spoločnosti HP | HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Conguration Management Gen 4; HP Image Assistant Gen |
Poskytnutý softvér od spoločnosti HP | HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; HP Desktop Support Utilities |
Segment HP | Business |
Prevádzkové prostredie | |
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 5 - 35 °C |
Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 5 - 90% |
Hmotnosť a rozmery | |
Šírka | 270 mm |
Hĺbka | 95 mm |
Výška | 303 mm |
Hmotnosť | 3.9 kg |
Šírka balenia | 394 mm |
Hĺbka balenia | 205 mm |
Výška balenia | 499 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | 6.97 kg |
Obsah balenia | |
Integrovaný displej | Nie |
Obsahuje myš | Áno |
Vrátane klávesnice | Áno |
Prázdne políčko
Nesprávny formát
Nesprávny formát