1D2H6EA#AKD
Názov výrobku: HP ProOne 600 G6 Intel® Core™ i5 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC (PC všetko v jednom) Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Čierna
EAN:
195122954727
Part number: 1D2H6EA#AKD
1 407,95 €
bez DPH
1 689,54 €
s DPH
Tovar nie je dostupný na sklade
Popis
Read more about HP ProOne 600 G6 Intel® Core™ i5 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC (PC všetko v jednom) Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Čierna
Špecifikácia
Obrazovka | |
Uhlopriečka displeja | 54,6 cm (21.5") |
Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 px |
Dotyková obrazovka | Nie |
Typ HD rozlíšenia | Full HD |
Natívny pomer strán | 16:9 |
Jas displeja | 250 cd/m² |
Typ panelu | IPS |
Antireflexná obrazovka | Áno |
Farebný priestor RGB | NTSC |
Farebný gamut | 45% |
Procesor | |
Výrobca procesoru | Intel |
Generácia procesora | 10. Generácia procesorov Intel® Core ™ i5 |
Model procesoru | i5-10500 |
Typ procesoru | Intel® Core™ i5 |
Frekvencia procesora | 3,1 GHz |
Boost frekvencia procesora | 4,5 GHz |
Počet jadier procesora | 6 |
Počet vlákien procesora | 12 |
Vyrovnávacia pamäť procesora | 12 MB |
Typ vyrovnávacej pamäte procesora | L3 |
Systémová zbernica | 8 GT/s |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Výrobná technológia | 14 nm |
Pätica procesora | LGA 1200 (Socket H5) |
Verzia PCI Express slotov | 3.0 |
Prevádzkové režimy procesora | 64-bit |
Tjunction | 100 °C |
Konfigurácia PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Kódové označenie procesora | Comet Lake |
Maximálny počet PCI Express liniek | 16 |
Maximálna interná pamäť podporovaná procesorom | 128 GB |
Typ pamätí podporované procesorom | DDR4-SDRAM |
Frekvencia podporovaná procesorom | 2666 MHz |
Priepustnosť pamäte podporovaná procesorom (max) | 41,6 GB/s |
Pamäť | |
Vnútorná pamäť | 8 GB |
Typ vnútornej pamäte | DDR4-SDRAM |
Pamäťové sloty | 1 |
Typ pamäťových slotov | SO-DIMM |
Frekvencia pamäti | 2666 MHz |
Rozloženie pamäte | 1 x 8 GB |
ECC | Nie |
Formát pamäte | DIMM/SO-DIMM |
Dátové úložisko | |
Celková kapacita úložiska | 256 GB |
Ukladacie médium | SSD |
Celková kapacita SSD | 256 GB |
Počet inštalovaných SSD | 1 |
Kapacita disku SSD | 256 GB |
Typ pamäte SSD | TLC |
Rozhranie pre disky SSD | NVMe |
SSD form factor | M.2 |
Typ optickej jednotky | Nie |
Intgrovaná čítačka kariet | Áno |
Kompatibilné pamäťové karty | SD |
Grafika | |
Samostatný grafický adaptér | Nie |
Model diskrétnej grafickej karty | Nie je dostupné |
Integrovaný grafický adaptér | Áno |
Model integrovanej grafickej karty | Intel® UHD Graphics 630 |
Základná frekvencia integrovaného grafického adaptéra | 350 MHz |
Dynamická frekvencia integrovaného grafického adaptéra (max) | 1150 MHz |
Maximálna pamäť integrovaného grafického adaptéra | 64 GB |
Počet podporovaných obrazových výstupov (integrovaná grafika) | 3 |
ID pre integrovaný grafický adaptér | 0x9BC8 |
DirectX verzia integrovaného grafického adaptéra | 12.0 |
OpenGL verzia integrovaného grafického adaptéra | 4.5 |
Zvuk | |
Vstavané reproduktory | Áno |
Zabudovaný mikrofón | Áno |
Fotoaparát | |
Integrovaná kamera | Áno |
Celkový počet megapixelov | 5 MP |
Typ HD kamery | Full HD |
Siete | |
Wi-Fi | Áno |
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi štandardy | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Výrobca WLAN radiča | Intel |
Model radiča WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Typ antény | 2x2 |
Ethernet / LAN pripojenie | Áno |
Prenosová rýchlosť Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Áno |
Verzia Bluetooth | 5.0 |
Možnosti pripojenia | |
Počet portov Ethernetu (RJ-45) | 1 |
Počet portov typu USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 4 |
Počet portov typu USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 1 |
Počet portov typu USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
Počet HDMI portov | 1 |
Počet DisplayPort výstupov | 1 |
Slúchadlové výstupy | 1 |
Konektor pre mikrofón | Nie |
Kombinovaný portu pre slúchadlá/mikrofón | Áno |
DC-in konektor | Áno |
Dizajn | |
Farba | Čierna |
Výkon | |
Typ produktu | All-in-One PC (PC všetko v jednom) |
Trusted Platform Module (TPM) | Áno |
Softvér | |
Poskytovaný OS | Windows 10 Pro |
Architektúra operačného systému | 64-bit |
Procesor špeciálne funkcie | |
Podpora inštrukčných sád | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Technológia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Áno |
Technológia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Áno |
Technológia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technológia Intel® Quick Sync Video | Áno |
Technológia Intel® InTru™ 3D | Áno |
Technológia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Áno |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Áno |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Áno |
Execute Disable Bit | Áno |
Nečinné stavy | Áno |
Technológia tepelného monitorovania | Áno |
Technológia Intel® Trusted Execution | Áno |
Škálovateľnosť | 1S |
CPU konfigurácia (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Áno |
Dostupné možnosti začlenenia | Nie |
Intel® Secure Key | Áno |
Teplotná špecifikácia | PCG 2015C |
Intel® 64 | Áno |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Áno |
Intel® OS Guard | Áno |
Intel Virtualization Technology for Directed I / O (VT-d) | Áno |
Technológia Intel Clear Video | Áno |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Áno |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Áno |
Veľkosť balenia procesora | 37.5 x 37.5 mm |
Procesor ARK ID | 199277 |
Špeciálne vlastnosti | |
HP JumpStart | Áno |
HP Support Assistant | Áno |
Segment HP | Biznis |
HP Security tools | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Sure Recover Gen3; HP Sure Run Gen3; HP Sure Start Gen6; HP BIOsphere Gen6; HP Client Security Manager Gen6 |
Nástroje na správu spoločnosti HP | HP BIOS Config Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP System Software Manager (download); HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 4; HP Image Assistant Gen 5 |
Poskytnutý softvér od spoločnosti HP | HP Noise Cancellation Software; HP Desktop Support Utilities |
Sila | |
Výkon adaptéru | 120 W |
Hmotnosť a rozmery | |
Šírka (s podstavcom) | 488,7 mm |
Hĺbka (s podstavcom) | 201,5 mm |
Výška (s podstavcom) | 482,8 mm |
hmotnosť (s podstavcom) | 6,76 kg |
Šírka (bez stojana) | 48,9 cm |
Hĺbka (bez stojana) | 48,3 cm |
Výška (bez stojana) | 20,1 cm |
Hmotnosť (bez stojana) | 6,76 kg |
Šírka balenia | 595 mm |
Hĺbka balenia | 245 mm |
Výška balenia | 414 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | 9,78 kg |
Obsah balenia | |
Obsahuje myš | Áno |
Vrátane klávesnice | Áno |
Ďalšie vlastnosti | |
Typ klávesnice | USB |
Uhlopriečka obrazovky (metrický) | 54,6 cm |
Oprávnenosť platformy Intel® vPro ™ | Nie |
Prázdne políčko
Nesprávny formát
Nesprávny formát