123P5EA#AKD
Názov výrobku: HP 290 G4 DDR4-SDRAM i3-10100 Micro Tower 10th gen Intel® Core™ i3 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro PC Black (123P5EA)
EAN:
195122567675
Part number: 123P5EA#AKD
875,64 €
bez DPH
1 050,77 €
s DPH
Tovar nie je dostupný na sklade
Popis
Read more about HP 290 G4 DDR4-SDRAM i3-10100 Micro Tower 10th gen Intel® Core™ i3 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro PC Black (123P5EA)
Špecifikácia
Procesor | |
Výrobca procesoru | Intel |
Model procesoru | i3-10100 |
Typ procesoru | 10th gen Intel® Core™ i3 |
Počet jadier procesora | 4 |
Boost frekvencia procesora | 4.3 GHz |
Frekvencia procesora | 3.6 GHz |
Pätica procesora | BGA 1528 |
Vyrovnávacia pamäť procesora | 6 MB |
Typ vyrovnávacej pamäte procesora | L3 |
Počet vlákien procesora | 8 |
Systémová zbernica | 4 GT/s |
Výrobná technológia | 14 nm |
Prevádzkové režimy procesora | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Kódové označenie procesora | Comet Lake |
Konfigurovateľné TDP-up, frekvencia | 2.6 GHz |
Konfigurovateľné TDP-up | 25 W |
Konfigurovateľné TDP-down | 10 W |
Konfigurovateľné TDP-down, frekvencia | 0.8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Verzia PCI Express slotov | 3.0 |
Konfigurácia PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Maximálny počet PCI Express liniek | 16 |
Počet inštalovaných procesorov | 1 |
Maximálna interná pamäť podporovaná procesorom | 64 GB |
Typ pamätí podporované procesorom | DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
Frekvencia podporovaná procesorom | 2666,2133 MHz |
Priepustnosť pamäte podporovaná procesorom (max) | 41.66 GB/s |
Pamäť | |
Typ vnútornej pamäte | DDR4-SDRAM |
Vnútorná pamäť | 8 GB |
Maximálna vnútorná pamäť | 16 GB |
Rozloženie pamäte | 1 x 8 GB |
Pamäťové sloty | 2x DIMM |
Frekvencia pamäti | 2666 MHz |
ECC | Nie |
Dátové úložisko | |
Intgrovaná čítačka kariet | Nie |
Celková kapacita úložiska | 256 GB |
Ukladacie médium | SSD |
Typ optickej jednotky | Nie |
Celková kapacita SSD | 256 GB |
Počet inštalovaných SSD | 1 |
Kapacita disku SSD | 256 GB |
Rozhranie pre disky SSD | NVMe |
SSD form factor | M.2 |
Grafika | |
Samostatný grafický adaptér | Nie |
Model diskrétnej grafickej karty | Not available |
Integrovaný grafický adaptér | Áno |
Model integrovanej grafickej karty | Intel® UHD Graphics |
Základná frekvencia integrovaného grafického adaptéra | 300 MHz |
Dynamická frekvencia integrovaného grafického adaptéra (max) | 1000 MHz |
Maximálna pamäť integrovaného grafického adaptéra | 32 GB |
Počet podporovaných obrazových výstupov (integrovaná grafika) | 3 |
ID pre integrovaný grafický adaptér | 0x9B41 |
DirectX verzia integrovaného grafického adaptéra | 12.0 |
OpenGL verzia integrovaného grafického adaptéra | 4.5 |
Počet výpočtových jednotiek | 23 |
Siete | |
Ethernet / LAN pripojenie | Áno |
Prenosová rýchlosť Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Áno |
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi štandardy | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Výrobca WLAN radiča | Realtek |
Model radiča WLAN | Realtek RTL8821CE |
Typ antény | 1x1 |
Bluetooth | Áno |
Verzia Bluetooth | 4.2 |
Možnosti pripojenia | |
Počet USB 2.0 portov | 4 |
Počet portov typu USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 4 |
Počet VGA portov | 1 |
DVI port | Nie |
Počet HDMI portov | 1 |
Počet portov Ethernetu (RJ-45) | 1 |
Konektor pre mikrofón | Nie |
Line in | Áno |
Line out | Áno |
Kombinovaný portu pre slúchadlá/mikrofón | Áno |
Dizajn | |
Typ skrine | Micro Tower |
Slot pre zámok | Áno |
Farba | Black |
Krajina pôvodu | China |
Výkon | |
Postavenie na trhu | Everyday |
Čip základnej dosky | Intel B365 |
Zvukový čip | Realtek ALC3601 |
Typ produktu | PC |
Softvér | |
Poskytovaný OS | Windows 10 Pro |
Architektúra operačného systému | 64-bit |
Procesor špeciálne funkcie | |
Podpora inštrukčných sád | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Technológia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Áno |
Intel® Flex Memory Access | Áno |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Áno |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Áno |
Execute Disable Bit | Áno |
Nečinné stavy | Áno |
Technológia tepelného monitorovania | Áno |
Technológia Intel® Trusted Execution | Nie |
CPU konfigurácia (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Áno |
Dostupné možnosti začlenenia | Nie |
Intel® TSX-NI | Nie |
Intel® Secure Key | Áno |
Intel® 64 | Áno |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Intel® OS Guard | Áno |
Intel Virtualization Technology for Directed I / O (VT-d) | Áno |
Technológia Intel Clear Video | Áno |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Áno |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Áno |
Veľkosť balenia procesora | 46 x 24 mm |
Procesor ARK ID | 196451 |
Technológia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technológia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Áno |
Technológia Intel® Quick Sync Video | Áno |
Technológia Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Áno |
Technológia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Áno |
Špeciálne vlastnosti | |
Segment HP | Business |
Udržateľnosť | |
Osvedčenia o udržateľnosti | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Hmotnosť a rozmery | |
Šírka | 155 mm |
Hĺbka | 303 mm |
Výška | 337 mm |
Hmotnosť | 4.7 kg |
Šírka balenia | 287 mm |
Hĺbka balenia | 400 mm |
Výška balenia | 499 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | 8 kg |
Obsah balenia | |
Integrovaný displej | Nie |
Prázdne políčko
Nesprávny formát
Nesprávny formát