11M77EA#AKD
Názov výrobku: HP ProDesk 400 G7 DDR4-SDRAM i3-10100 Micro Tower 10th gen Intel® Core™ i3 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro PC Black (11M77EA)
EAN:
0195161769122
Part number: 11M77EA#AKD
906,18 €
bez DPH
1 087,42 €
s DPH
Tovar nie je dostupný na sklade
Popis
Read more about HP ProDesk 400 G7 DDR4-SDRAM i3-10100 Micro Tower 10th gen Intel® Core™ i3 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro PC Black (11M77EA)
Špecifikácia
Procesor | |
Výrobca procesoru | Intel |
Model procesoru | i3-10100 |
Typ procesoru | 10th gen Intel® Core™ i3 |
Počet jadier procesora | 4 |
Boost frekvencia procesora | 4.3 GHz |
Frekvencia procesora | 3.6 GHz |
Pätica procesora | LGA 1200 (Socket H5) |
Vyrovnávacia pamäť procesora | 6 MB |
Typ vyrovnávacej pamäte procesora | L3 |
Počet vlákien procesora | 8 |
Systémová zbernica | 8 GT/s |
Výrobná technológia | 14 nm |
Prevádzkové režimy procesora | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Kódové označenie procesora | Comet Lake |
Tjunction | 100 °C |
Verzia PCI Express slotov | 3.0 |
Konfigurácia PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Maximálny počet PCI Express liniek | 16 |
Počet inštalovaných procesorov | 1 |
Maximálna interná pamäť podporovaná procesorom | 128 GB |
Typ pamätí podporované procesorom | DDR4-SDRAM |
Frekvencia podporovaná procesorom | 2666 MHz |
Priepustnosť pamäte podporovaná procesorom (max) | 41.6 GB/s |
Pamäť | |
Typ vnútornej pamäte | DDR4-SDRAM |
Vnútorná pamäť | 8 GB |
Rozloženie pamäte | 1 x 8 GB |
Pamäťové sloty | 2x DIMM |
Frekvencia pamäti | 2666 MHz |
ECC | Nie |
Dátové úložisko | |
Celková kapacita úložiska | 256 GB |
Ukladacie médium | SSD |
Typ optickej jednotky | DVD-RW |
Celková kapacita SSD | 256 GB |
Počet inštalovaných SSD | 1 |
Kapacita disku SSD | 256 GB |
Rozhranie pre disky SSD | NVMe |
SSD form factor | M.2 |
Grafika | |
Samostatný grafický adaptér | Nie |
Model diskrétnej grafickej karty | Not available |
Integrovaný grafický adaptér | Áno |
Model integrovanej grafickej karty | Intel® UHD Graphics 630 |
Základná frekvencia integrovaného grafického adaptéra | 350 MHz |
Dynamická frekvencia integrovaného grafického adaptéra (max) | 1100 MHz |
Maximálna pamäť integrovaného grafického adaptéra | 64 GB |
Počet podporovaných obrazových výstupov (integrovaná grafika) | 3 |
ID pre integrovaný grafický adaptér | 0x9BC8 |
DirectX verzia integrovaného grafického adaptéra | 12.0 |
OpenGL verzia integrovaného grafického adaptéra | 4.5 |
Siete | |
Ethernet / LAN pripojenie | Áno |
Prenosová rýchlosť Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Nie |
Možnosti pripojenia | |
Počet USB 2.0 portov | 4 |
Počet portov typu USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 3 |
Počet portov typu USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 2 |
DVI port | Nie |
Počet HDMI portov | 1 |
Verzia HDMI | 1.4 |
Počet DisplayPort výstupov | 1 |
Verzia DisplayPort | 1.4 |
Počet portov Ethernetu (RJ-45) | 1 |
Konektor pre mikrofón | Nie |
Line out | Áno |
Kombinovaný portu pre slúchadlá/mikrofón | Áno |
Slot M.2 (úložisko) | 1 |
Slot na M.2 kartu (bezdrôtové) | 1 |
Rozširujúce sloty | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) sloty | 2 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) sloty | 3 |
Dizajn | |
Typ skrine | Micro Tower |
Počet 3,5" pozícií | 2 |
Počet 2.5 " pozícií | 1 |
Farba | Black |
Krajina pôvodu | China |
Výkon | |
Postavenie na trhu | Proven productivity |
Čip základnej dosky | Intel Q470 |
Ochrana heslom | Power on |
Typ produktu | PC |
Trusted Platform Module (TPM) | Áno |
Softvér | |
Poskytovaný OS | Windows 10 Pro |
Architektúra operačného systému | 64-bit |
Procesor špeciálne funkcie | |
Podpora inštrukčných sád | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Technológia Intel® InTru™ 3D | Áno |
Technológia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Áno |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Áno |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Áno |
Execute Disable Bit | Áno |
Nečinné stavy | Áno |
Technológia tepelného monitorovania | Áno |
Technológia Intel® Trusted Execution | Nie |
Škálovateľnosť | 1S |
CPU konfigurácia (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Áno |
Dostupné možnosti začlenenia | Nie |
Intel® Secure Key | Áno |
Teplotná špecifikácia | PCG 2015C |
Intel® 64 | Áno |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Intel® OS Guard | Áno |
Intel Virtualization Technology for Directed I / O (VT-d) | Áno |
Technológia Intel Clear Video | Áno |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Áno |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Áno |
Veľkosť balenia procesora | 37.5 x 37.5 mm |
Procesor ARK ID | 199283 |
Technológia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technológia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Áno |
Technológia Intel® Quick Sync Video | Áno |
Technológia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Áno |
Špeciálne vlastnosti | |
Segment HP | Business |
Prevádzkové prostredie | |
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 5 - 35 °C |
Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 5 - 90% |
Hmotnosť a rozmery | |
Šírka | 155 mm |
Hĺbka | 303 mm |
Výška | 337 mm |
Hmotnosť | 5 kg |
Šírka balenia | 400 mm |
Hĺbka balenia | 287 mm |
Výška balenia | 499 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | 7.65 kg |
Obsah balenia | |
Integrovaný displej | Nie |
Obsahuje myš | Áno |
Vrátane klávesnice | Áno |
Prázdne políčko
Nesprávny formát
Nesprávny formát