




Minimálne licenčné požiadavky:
| Fyzické jadrá na procesor | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | Procesor na server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potrebný počet 2-jadrových balení | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 procesor |
| 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 2 procesory | |
| 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 procesory |
| Funkcie | Windows Server 2025 Standard | Windows Server 2025 Datacenter |
|---|---|---|
| Základné funkcie Windows Server | Dostupná funkcia | Dostupná funkcia |
| Hybridná integrácia | Dostupná funkcia | Dostupná funkcia |
| Izolované kontajnery pre prostredia OSE*/Hyper-V | 2[1] | Neobmedzené |
| Kontajnery Windows Server | Neobmedzené | Neobmedzené |
| Softvérovo definované ukladanie dát | Funkcia nie je k dispozícii | Dostupná funkcia |
[1] Licencia Windows Server Standard Edition vám umožňuje používať dve prostredia operačného systému alebo virtuálne počítače.




Kontaktujte nás: [email protected]


Náš tím odborníkov je vám k dispozícii. Zodpovieme všetky vaše otázky, vyberieme individuálnu ponuku a pomôžeme vám produkt implementovať.
